Startseite
»
Elektrik
»
Lichtmaschinen & Zubehör
»
Spannungs / Lichtmaschinenregler
»
Lichtmaschinenregler GM 1969-86 Spannungsregler Chevrolet Cadillac
Lichtmaschinenregler GM 1969-86 Spannungsregler Chevrolet Cadillac
Lichtmaschinenregler GM 1969-86 Spannungsregler Chevrolet Cadillac
Lichtmaschinenregler GM 1969-86 Spannungsregler Chevrolet CadillacErsetzt das Originalteil und entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese
| Position | : | Intern (In der Lichtmaschine) |
| Bordstrom | : | 12Volt |
| E-Anschlüsse | : | 2 |
| Lieferung | : | Stück |
Für eine genaue Fahrzeug Bestimmung schreiben Sie uns an
| AMERICAN MOTORS | 1976-1984 |
| BUICK | 1970-1987 |
| CADILLAC | 1973-1989 |
| CHECKER | 1976 |
| CHEVROLET | 1968-1991 |
| EAGLE | 1988 |
| GMC | 1969-1996 |
| INTERNATIONAL | 1970-1980 |
| JEEP | 1976-1992 |
| OLDSMOBILE | 1970-1988 |
| PONTIAC | 1970-1987 |
| AMC | ||
| EAGLE | 80 - 87 | |
| BUICK | ||
| CENTURY | 75 - 86 | 151-5 |
| CENTURY | 75 - 86 | 151-R |
| CENTURY | 75 - 86 | 173-X |
| CENTURY | 75 - 86 | 181-E |
| CENTURY | 75 - 86 | 196-C |
| CENTURY | 75 - 86 | 231-3 |
| CENTURY | 75 - 86 | 231-A |
| CENTURY | 75 - 86 | 231-B |
| CENTURY | 75 - 86 | 231-C |
| CENTURY | 75 - 86 | 231-G |
| CENTURY | 75 - 86 | 262-T |
| CENTURY | 75 - 86 | 265-S |
| CENTURY | 75 - 86 | 301-W |
| CENTURY | 75 - 86 | 301-Y |
| CENTURY | 75 - 86 | 305-H |
| CENTURY | 75 - 86 | 305-U |
| CENTURY | 75 - 86 | 350-H |
| CENTURY | 75 - 86 | 350-J |
| CENTURY | 75 - 86 | 350-L |
| CENTURY | 75 - 86 | 350-N |
| CENTURY | 75 - 86 | 350-R |
| CENTURY | 75 - 86 | 403-K |
| REGAL | 73 - 87 | |
| REGAL | 73 - 87 | 196-C |
| REGAL | 73 - 87 | 231-3 |
| REGAL | 73 - 87 | 231-8 |
| REGAL | 73 - 87 | 231-9 |
| REGAL | 73 - 87 | 231-A |
| REGAL | 73 - 87 | 231-C |
| REGAL | 73 - 87 | 231-G |
| REGAL | 73 - 87 | 252-4 |
| REGAL | 73 - 87 | 262-V |
| REGAL | 73 - 87 | 265-S |
| REGAL | 73 - 87 | 301-W |
| REGAL | 73 - 87 | 301-Y |
| REGAL | 73 - 87 | 305-H |
| REGAL | 73 - 87 | 305-U |
| REGAL | 73 - 87 | 307-Y |
| REGAL | 73 - 87 | 350-H |
| REGAL | 73 - 87 | 350-J |
| REGAL | 73 - 87 | 350-L |
| REGAL | 73 - 87 | 350-N |
| REGAL | 73 - 87 | 350-R |
| REGAL | 73 - 87 | 403-K |
| SKYLARK | 72 - 82 | |
| SKYLARK | 72 - 82 | 173-X |
| SKYLARK | 72 - 82 | 301-Y |
| CADILLAC | ||
| DE VILLE | 73 - 78 | |
| DE VILLE | 73 - 78 | 425-S |
| DE VILLE | 73 - 78 | 500-S |
| ELDORADO | 71 - 79 | |
| ELDORADO | 71 - 79 | 350-B |
| FLEETWOOD | 71 - 84 | |
| FLEETWOOD | 71 - 84 | 252-8 |
| FLEETWOOD | 71 - 84 | 425-S |
| SEVILLE | 75 - 85 | 252-4 |
| SEVILLE | 75 - 85 | 252-8 |
| SEVILLE | 75 - 85 | 350-B |
| SEVILLE | 75 - 85 | 350-N |
| SEVILLE | 75 - 85 | 350-R |
| SEVILLE | 75 - 85 | 368-9 |
| CHEVROLET | ||
| ASTRO VAN 2WD | 85 - 86 | 151-E |
| ASTRO VAN 2WD | 85 - 86 | 262-N |
| ASTRO VAN 2WD | 85 - 86 | 262-Z |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 250-D |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 262-N |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 305-F |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 305-H |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 350-L |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 350-M |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 381 |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 381-C |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 381-J |
| C10 PICKUP | 72 - 86 | 454-W |
| C10 SUBURBAN | 72 | |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 250-D |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 262-N |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 305-F |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 305-H |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 350-L |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 350-M |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 381-C |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 381-J |
| C20 PICKUP | 72 - 86 | 454-W |
| C20 SUBURBAN | 72 | |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 250-D |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 262-N |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 305-F |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 305-H |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 350-L |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 350-M |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 381-C |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 381-J |
| C30 PICKUP | 77 - 86 | 454-W |
| CAMARO | 72 - 86 | |
| CAMARO | 72 - 86 | 151-2 |
| CAMARO | 72 - 86 | 173-1 |
| CAMARO | 72 - 86 | 173-S |
| CAMARO | 72 - 86 | 229-K |
| CAMARO | 72 - 86 | 231-A |
| CAMARO | 72 - 86 | 267-J |
| CAMARO | 72 - 86 | 305-7 |
| CAMARO | 72 - 86 | 305-F |
| CAMARO | 72 - 86 | 305-G |
| CAMARO | 72 - 86 | 305-H |
| CAMARO | 72 - 86 | 305-S |
| CAMARO | 72 - 86 | 350-L |
| CAPRICE | 72 - 88 | |
| CAPRICE | 72 - 88 | 229-9 |
| CAPRICE | 72 - 88 | 229-K |
| CAPRICE | 72 - 88 | 231-A |
| CAPRICE | 72 - 88 | 262-Z |
| CAPRICE | 72 - 88 | 267-J |
| CAPRICE | 72 - 88 | 305-H |
| CAPRICE | 72 - 88 | 307-Y |
| CAPRICE | 72 - 88 | 350 |
| CAPRICE | 72 - 88 | 350-6 |
| CAPRICE | 72 - 88 | 350-H |
| CAPRICE | 72 - 88 | 350-L |
| CAPRICE | 72 - 88 | 350-N |
| CAPRICE | 72 - 88 | 400 |
| CAPRICE | 72 - 88 | 400-U |
| CAPRICE | 72 - 88 | 454 |
| CAPRICE | 72 - 88 | 454-Y |
| CHEVELLE | 71 | |
| CORVETTE | 69 - 85 | |
| CORVETTE | 69 - 85 | 350 |
| CORVETTE | 69 - 85 | 350-4 |
| CORVETTE | 69 - 85 | 350-8 |
| CORVETTE | 69 - 85 | 350-J |
| CORVETTE | 69 - 85 | 350-L |
| CORVETTE | 69 - 85 | 350-T |
| CORVETTE | 69 - 85 | 350-X |
| CORVETTE | 69 - 85 | 427 |
| CORVETTE | 69 - 85 | 454 |
| CORVETTE | 69 - 85 | 454-Z |
| D18 BLAZER | 82 | |
| D30 PICKUP | 82 - 86 | |
| D30 PICKUP | 82 - 86 | 381-C |
| D30 PICKUP | 82 - 86 | 381-J |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 200-M |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 229-9 |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 229-K |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 231-A |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 250 |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 250-D |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 262-Z |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 267-J |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 305-H |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 305-Q |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 305-U |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 350 |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 350-H |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 350-L |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 350-N |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 350-V |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 400 |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 400-R |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 400-U |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 454 |
| EL CAMINO | 70 - 87 | 454-Y |
| G20 VAN | 73 - 90 | 250 |
| G20 VAN | 73 - 90 | 250-D |
| G20 VAN | 73 - 90 | 250-Q |
| G20 VAN | 73 - 90 | 262-N |
| G20 VAN | 73 - 90 | 292 |
| G20 VAN | 73 - 90 | 292-T |
| G20 VAN | 73 - 90 | 305-F |
| G20 VAN | 73 - 90 | 305-G |
| G20 VAN | 73 - 90 | 305-H |
| G20 VAN | 73 - 90 | 305-Q |
| G20 VAN | 73 - 90 | 305-U |
| G20 VAN | 73 - 90 | 350 |
| G20 VAN | 73 - 90 | 350-L |
| G20 VAN | 73 - 90 | 350-M |
| G20 VAN | 73 - 90 | 350-V |
| G20 VAN | 73 - 90 | 350-Y |
| G20 VAN | 73 - 90 | 381-C |
| G20 VAN | 73 - 90 | 381-J |
| G20 VAN | 73 - 90 | 400-M |
| G20 VAN | 73 - 90 | 400-R |
| G20 VAN | 73 - 90 | 400-U |
| G20 VAN | 73 - 90 | 400-X |
| G30 VAN | 79 - 86 | 350-L |
| G30 VAN | 79 - 86 | 350-M |
| G30 VAN | 79 - 86 | 381-J |
| G30 VAN | 79 - 86 | 400-R |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 250-D |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 262-N |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 305-F |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 305-H |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 350-L |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 350-M |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 381 |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 381-C |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 381-J |
| K10 PICKUP | 72 - 86 | 454-W |
| K10 SUBURBAN | 72 | |
| K1500 PICKUP | 91 | 350-K |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 250-D |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 262-N |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 305-F |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 305-H |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 350-L |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 350-M |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 381-C |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 381-J |
| K20 PICKUP | 72 - 86 | 454-W |
| K20 SUBURBAN | 72 | |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 250-D |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 262-N |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 305-F |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 305-H |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 350-L |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 350-M |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 381-C |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 381-J |
| K30 PICKUP | 77 - 86 | 454-W |
| K5 BLAZER 2WD | 72 - 82 | |
| K5 BLAZER 4WD | 72 - 87 | |
| K5 BLAZER 4WD | 72 - 87 | 305-H |
| K5 BLAZER 4WD | 72 - 87 | 350-K |
| K5 BLAZER 4WD | 72 - 87 | 350-L |
| K5 BLAZER 4WD | 72 - 87 | 381-C |
| MALIBU | 83 | |
| MONTE CARLO | 79 | 267-J |
| MONTE CARLO | 79 | 305-H |
| NOVA | 74 | 350-K |
| P30 WOHNMOBIL | 81 | 350-M |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 262-Z |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 305-H |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 350-K |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 350-M |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 381 |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 381-C |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 381-J |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 454 |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 454-N |
| R10 PICKUP | 87 - 90 | 454-W |
| R20 PICKUP | 87 - 90 | 350-K |
| R20 PICKUP | 87 - 90 | 350-M |
| R20 PICKUP | 87 - 90 | 381-C |
| R20 PICKUP | 87 - 90 | 381-J |
| R20 PICKUP | 87 - 90 | 454 |
| R20 PICKUP | 87 - 90 | 454-N |
| R20 PICKUP | 87 - 90 | 454-W |
| R30 PICKUP | 87 - 90 | 305-H |
| R30 PICKUP | 87 - 90 | 350-K |
| R30 PICKUP | 87 - 90 | 350-M |
| R30 PICKUP | 87 - 90 | 381-C |
| R30 PICKUP | 87 - 90 | 381-J |
| R30 PICKUP | 87 - 90 | 454-N |
| R30 PICKUP | 87 - 90 | 454-W |
| S10 BLAZER 2WD | 83 - 85 | 119-A |
| S10 BLAZER 2WD | 83 - 85 | 121-Y |
| S10 BLAZER 2WD | 83 - 85 | 137-S |
| S10 BLAZER 2WD | 83 - 85 | 151-E |
| S10 BLAZER 2WD | 83 - 85 | 173-B |
| S10 BLAZER 4WD | 83 - 85 | 119-A |
| S10 BLAZER 4WD | 83 - 85 | 121-Y |
| S10 BLAZER 4WD | 83 - 85 | 137-S |
| S10 BLAZER 4WD | 83 - 85 | 151-E |
| S10 BLAZER 4WD | 83 - 85 | 173-B |
| S10 PICKUP 2WD | 82 - 85 | 119-A |
| S10 PICKUP 2WD | 82 - 85 | 121-Y |
| S10 PICKUP 2WD | 82 - 85 | 137-S |
| S10 PICKUP 2WD | 82 - 85 | 151-E |
| S10 PICKUP 2WD | 82 - 85 | 173-B |
| S10 PICKUP 4WD | 83 - 85 | 119-A |
| S10 PICKUP 4WD | 83 - 85 | 121-Y |
| S10 PICKUP 4WD | 83 - 85 | 137-S |
| S10 PICKUP 4WD | 83 - 85 | 151-E |
| S10 PICKUP 4WD | 83 - 85 | 173-B |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 262-Z |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 305-H |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 350-K |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 350-M |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 381 |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 381-C |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 381-J |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 454 |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 454-N |
| V10 PICKUP | 87 - 90 | 454-W |
| V20 PICKUP | 87 - 90 | 305-H |
| V20 PICKUP | 87 - 90 | 350-K |
| V20 PICKUP | 87 - 90 | 350-M |
| V20 PICKUP | 87 - 90 | 381-C |
| V20 PICKUP | 87 - 90 | 381-J |
| V20 PICKUP | 87 - 90 | 454 |
| V20 PICKUP | 87 - 90 | 454-N |
| V20 PICKUP | 87 - 90 | 454-W |
| V30 PICKUP | 87 - 90 | 305-H |
| V30 PICKUP | 87 - 90 | 350-K |
| V30 PICKUP | 87 - 90 | 350-M |
| V30 PICKUP | 87 - 90 | 381-C |
| V30 PICKUP | 87 - 90 | 381-J |
| V30 PICKUP | 87 - 90 | 454-N |
| V30 PICKUP | 87 - 90 | 454-W |
| GMC | ||
| ELEGANZA | 73 - 78 | 403 |
| ELEGANZA | 73 - 78 | 455 |
| G2500 VAN | 80 - 90 | 250-D |
| G2500 VAN | 80 - 90 | 262-N |
| G2500 VAN | 80 - 90 | 305-F |
| G2500 VAN | 80 - 90 | 305-G |
| G2500 VAN | 80 - 90 | 305-H |
| G2500 VAN | 80 - 90 | 350-L |
| G2500 VAN | 80 - 90 | 350-M |
| G2500 VAN | 80 - 90 | 381-C |
| SAFARI VAN 2WD | 85 - 86 | 151-E |
| SAFARI VAN 2WD | 85 - 86 | 262-N |
| SAFARI VAN 2WD | 85 - 86 | 262-Z |
| IHC SCOUT | ||
| SCOUT II | 75 - 80 | 345 |
| JEEP® | ||
| CHEROKEE | 84 - 86 | 150-H |
| CHEROKEE | 84 - 86 | 150-U |
| CHEROKEE | 84 - 86 | 173-W |
| CHEROKEE CHIEF | 79 | 360-N |
| CJ5 | 77 - 80 | 258-A |
| CJ5 | 77 - 80 | 304-H |
| CJ7 | 76 - 86 | 258-A |
| CJ7 | 76 - 86 | 258-C |
| CJ7 | 76 - 86 | 304 |
| CJ7 | 76 - 86 | 304-H |
| WRANGLER | 87 - 90 | 150-E |
| WRANGLER | 87 - 90 | 150-H |
| WRANGLER | 87 - 90 | 258-C |
| WRANGLER | 87 - 90 | 258-M |
| WRANGLER | 87 - 90 | 258-T |
| OLDSMOBILE | ||
| 98 | 72 | 455 |
| CUSTOM CRUISER | 83 | 307-Y |
| CUTLASS | 69 - 83 | |
| CUTLASS | 69 - 83 | 305-H |
| PONTIAC | ||
| BONNEVILLE | 70 - 77 | 301-Y |
| BONNEVILLE | 70 - 77 | 455 |
| FIERO | 84 - 87 | 151-R |
| FIERO | 84 - 87 | 173-9 |
| FIREBIRD | 69 - 86 | |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 151-2 |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 173-1 |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 173-L |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 173-S |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 231-A |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 265-S |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 301-T |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 301-W |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 301-Y |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 305-F |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 305-G |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 305-H |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 305-U |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 350-L |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 400-Z |
| FIREBIRD | 69 - 86 | 403-K |
| GRAND PRIX | 73 | 400-S |
| TRANS AM | 69 - 86 | |
| TRANS AM | 69 - 86 | 301-T |
| TRANS AM | 69 - 86 | 301-W |
| TRANS AM | 69 - 86 | 305-7 |
| TRANS AM | 69 - 86 | 305-F |
| TRANS AM | 69 - 86 | 305-G |
| TRANS AM | 69 - 86 | 305-H |
| TRANS AM | 69 - 86 | 305-S |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Alternative Teilenummer: 10470886, 1116368, 1116380, 1116384, 1116385, 1116387, 1116392, 1116423, 1116439, 358228, 3N3754, 8125176, 8125716, 83505214, 9000595, AR55827, D668, D680, D8HZ10316C, GR539, GRG530, J8125176, J8125716
Hersteller Informationen
Standard Motor ProductsStandard Motor Products
37-18 Northern Blvd
Long Island City, NY 11101, USA
001-7187294357
HelpLine@smpcorp.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130