Startseite
»
Elektrik
»
Anlasser & Zubehör
»
Kleinteile & Zubehör
»
Schrauben Anlasser GM Zöllig Anlasserschrauben Chevrolet GMC Buick Opel Pontiac
Schrauben Anlasser GM Zöllig Anlasserschrauben Chevrolet GMC Buick Opel Pontiac
Schrauben Anlasser GM Zöllig Anlasserschrauben Chevrolet GMC Buick Opel Pontiac
Schrauben Anlasser GM Zöllig Anlasserschrauben Chevrolet GMC Buick Opel PontiacUniversal Anlasserschraubenset für GM Fahrzeuge
Passt nicht für Anlasser mit metrischen Schrauben
1x 3/8"-16 Gewinde 48mm lang
1x 3/8"-16 Gewinde 92mm lang
1x 3/8"-16 Gewinde 114mm lang
Lieferumfang: Set 3 Schrauben
| BUICK | Motor | |||
| Modell | Baujahr | |||
| CENTURY | 75 - 93 | 134-4 | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 151-R | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 173-W | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 173-X | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 181-E | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 196-C | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 204-N | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 231-3 | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 231-A | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 231-B | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 231-C | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 231-G | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 265-S | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 301-W | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 301-Y | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 305-H | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 305-U | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 350-H | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 350-J | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 350-L | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 350-R | ||
| CENTURY | 75 - 93 | 403-K | ||
| REGAL | 75 - 95 | 173-W | ||
| REGAL | 75 - 95 | 189-T | ||
| REGAL | 75 - 95 | 196-C | ||
| REGAL | 75 - 95 | 231-3 | ||
| REGAL | 75 - 95 | 231-7 | ||
| REGAL | 75 - 95 | 231-8 | ||
| REGAL | 75 - 95 | 231-9 | ||
| REGAL | 75 - 95 | 231-A | ||
| REGAL | 75 - 95 | 231-C | ||
| REGAL | 75 - 95 | 231-G | ||
| REGAL | 75 - 95 | 231-L | ||
| REGAL | 75 - 95 | 252-4 | ||
| REGAL | 75 - 95 | 265-S | ||
| REGAL | 75 - 95 | 301-W | ||
| REGAL | 75 - 95 | 301-Y | ||
| REGAL | 75 - 95 | 305-H | ||
| REGAL | 75 - 95 | 305-U | ||
| REGAL | 75 - 95 | 307-Y | ||
| REGAL | 75 - 95 | 350-H | ||
| REGAL | 75 - 95 | 350-J | ||
| REGAL | 75 - 95 | 350-L | ||
| REGAL | 75 - 95 | 350-R | ||
| REGAL | 75 - 95 | 403-K | ||
| CHEVROLET | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 250 | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 250-D | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 250-Q | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 305-F | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 305-G | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 305-H | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 305-Q | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 305-U | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 350-L | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 350-M | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 400-R | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 400-X | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 454-S | ||
| C10 PICKUP | 73 - 83 | 454-W | ||
| C10 SUBURBAN | 79 | 454-S | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 250-D | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 305-F | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 305-G | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 305-H | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 305-U | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 350-D | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 350-L | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 350-M | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 400-R | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 400-X | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 454-S | ||
| C20 PICKUP | 78 - 83 | 454-W | ||
| C30 PICKUP | 78 - 81 | 250-D | ||
| C30 PICKUP | 78 - 81 | 305-U | ||
| C30 PICKUP | 78 - 81 | 350-L | ||
| C30 PICKUP | 78 - 81 | 350-M | ||
| C30 PICKUP | 78 - 81 | 400-R | ||
| C30 PICKUP | 78 - 81 | 454-S | ||
| C30 PICKUP | 78 - 81 | 454-W | ||
| CAMARO | 67 - 81 | |||
| CAMARO | 67 - 81 | |||
| CAPRICE | 66 - 90 | |||
| CAPRICE | 66 - 90 | 229-9 | ||
| CAPRICE | 66 - 90 | 229-K | ||
| CAPRICE | 66 - 90 | 231-A | ||
| CAPRICE | 66 - 90 | 262-Z | ||
| CAPRICE | 66 - 90 | 267-J | ||
| CAPRICE | 66 - 90 | 305-E | ||
| CAPRICE | 66 - 90 | 305-H | ||
| CAPRICE | 66 - 90 | 350-6 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 283 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 305 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 327 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 350 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 350-4 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 350-6 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 350-8 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 350-J | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 350-L | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 350-T | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 350-X | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 427 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 454 | ||
| CORVETTE | 57 - 81 | 454-Z | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 250 | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 250-D | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 292-T | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 305-F | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 305-G | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 305-H | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 305-Q | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 305-U | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 307 | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 350 | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 350-L | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 400-R | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 400-U | ||
| G20 VAN | 70 - 81 | 400-X | ||
| G30 VAN | 79 | 400-R | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 250-D | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 305-F | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 305-G | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 305-U | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 350-L | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 350-M | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 400-R | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 400-X | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 454-S | ||
| K10 PICKUP | 77 - 81 | 454-W | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 250-D | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 305-G | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 305-U | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 350-L | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 350-M | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 400-R | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 400-X | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 454-S | ||
| K20 PICKUP | 77 - 81 | 454-W | ||
| K30 PICKUP | 78 - 81 | 350-L | ||
| K30 PICKUP | 78 - 81 | 350-M | ||
| K30 PICKUP | 78 - 81 | 400-R | ||
| K30 PICKUP | 78 - 81 | 400-X | ||
| K30 PICKUP | 78 - 81 | 454-S | ||
| K30 PICKUP | 78 - 81 | 454-W | ||
| K5 BLAZER 2WD | 78 - 82 | 250-D | ||
| K5 BLAZER 2WD | 78 - 82 | 305-F | ||
| K5 BLAZER 2WD | 78 - 82 | 305-G | ||
| K5 BLAZER 2WD | 78 - 82 | 305-H | ||
| K5 BLAZER 2WD | 78 - 82 | 305-U | ||
| K5 BLAZER 2WD | 78 - 82 | 350-L | ||
| K5 BLAZER 2WD | 78 - 82 | 400-R | ||
| K5 BLAZER 2WD | 78 - 82 | 454-S | ||
| K5 BLAZER 4WD | 77 - 81 | 250-D | ||
| K5 BLAZER 4WD | 77 - 81 | 305-F | ||
| K5 BLAZER 4WD | 77 - 81 | 305-G | ||
| K5 BLAZER 4WD | 77 - 81 | 305-H | ||
| K5 BLAZER 4WD | 77 - 81 | 305-U | ||
| K5 BLAZER 4WD | 77 - 81 | 350-L | ||
| K5 BLAZER 4WD | 77 - 81 | 400-R | ||
| K5 BLAZER 4WD | 77 - 81 | 454-S | ||
| P30 WOHNMOBIL | 77 | 350-L | ||
| GMC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| G2500 VAN | 80 - 81 | 250-D | ||
| G2500 VAN | 80 - 81 | 305-F | ||
| G2500 VAN | 80 - 81 | 305-G | ||
| G2500 VAN | 80 - 81 | 305-H | ||
| OPEL | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| DIPLOMAT | 66 | |||
| PONTIAC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | |||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 231-A | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 231-C | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 265-S | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 301-T | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 301-W | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 301-Y | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 305-H | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 305-U | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 326 | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 350 | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 350-L | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 350-P | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 400 | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 400-Z | ||
| FIREBIRD | 67 - 81 | 403-K | ||
| TRANS AM | 70 - 81 | |||
| TRANS AM | 70 - 81 | 301-T | ||
| TRANS AM | 70 - 81 | 301-W | ||
| TRANS AM | 70 - 81 | 305-H | ||
| TRANS AM | 70 - 81 | 400-Z | ||
| TRANS AM | 70 - 81 | 403-K | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
Hersteller Informationen
DormanDorman Products
3400 E. Walnut Street
Colmar, PA 18915, USA
Phone: 001-2159971800
generalinquiries@dormanproducts.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130