Startseite
»
Motor
»
Zylinderköpfe & Zubehör
»
Zylinderkopfdichtungen
»
Zylinderkopfdichtung Ford Lincoln Mercury 260 289 302 351
Zylinderkopfdichtung Ford Lincoln Mercury 260 289 302 351
Zylinderkopfdichtung Ford Lincoln Mercury 260 289 302 351
Zylinderkopfdichtung Ford Lincoln Mercury 260 289 302 351Material: Stahl beschichtet-"PermaTorque
Besonderheit: Braucht nicht nachgezogen werden
Lieferumfang: Stück
| FORD | ![]() |
|||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BRONCO I | 68 - 96 | 302 | ||
| BRONCO I | 68 - 96 | 302-F | ||
| BRONCO I | 68 - 96 | 302-N | ||
| BRONCO I | 68 - 96 | 351-G | ||
| BRONCO I | 68 - 96 | 351-H | ||
| COUNTRY SEDAN | 64 | 260 | ||
| COUNTRY SEDAN | 64 | 289 | ||
| COUNTRY SQUIRE | 66 - 91 | 289 | ||
| COUNTRY SQUIRE | 66 - 91 | 302 | ||
| COUNTRY SQUIRE | 66 - 91 | 302-F | ||
| CROWN VICTORIA | 83 - 91 | 302-F | ||
| CROWN VICTORIA | 83 - 91 | 351-G | ||
| E150 VAN | 70 - 96 | 302 | ||
| E150 VAN | 70 - 96 | 302-F | ||
| E150 VAN | 70 - 96 | 302-G | ||
| E150 VAN | 70 - 96 | 302-N | ||
| E150 VAN | 70 - 96 | 351-G | ||
| E150 VAN | 70 - 96 | 351-H | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 302-F | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 302-G | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 302-N | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 351-G | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 351-H | ||
| E350 VAN | 77 - 96 | 302 | ||
| E350 VAN | 77 - 96 | 302-F | ||
| E350 VAN | 77 - 96 | 302-G | ||
| E350 VAN | 77 - 96 | 302-N | ||
| E350 VAN | 77 - 96 | 351-G | ||
| E350 VAN | 77 - 96 | 351-H | ||
| EXPLORER | 96 - 2001 | 302-P | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 96 | 302 | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 96 | 302-F | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 96 | 302-G | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 96 | 302-N | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 96 | 351-G | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 96 | 351-H | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 96 | 351-R | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 96 | 351W | ||
| F250 PICKUP | 69 - 98 | 302 | ||
| F250 PICKUP | 69 - 98 | 302-F | ||
| F250 PICKUP | 69 - 98 | 302-N | ||
| F250 PICKUP | 69 - 98 | 351-G | ||
| F250 PICKUP | 69 - 98 | 351-H | ||
| F250 PICKUP | 69 - 98 | 351-R | ||
| F250 PICKUP | 69 - 98 | 351W | ||
| F350 PICKUP | 83 - 97 | 302-F | ||
| F350 PICKUP | 83 - 97 | 302-N | ||
| F350 PICKUP | 83 - 97 | 351-G | ||
| F350 PICKUP | 83 - 97 | 351-H | ||
| FAIRLANE | 62 - 70 | 260 | ||
| FAIRLANE | 62 - 70 | 289 | ||
| FAIRLANE | 62 - 70 | 302 | ||
| FAIRLANE | 62 - 70 | 351-H | ||
| FAIRLANE | 62 - 70 | 351-M | ||
| FAIRLANE | 62 - 70 | 351W | ||
| FALCON | 62 - 70 | 260 | ||
| FALCON | 62 - 70 | 289 | ||
| FALCON | 62 - 70 | 302 | ||
| GALAXIE | 63 - 74 | 260 | ||
| GALAXIE | 63 - 74 | 289 | ||
| GALAXIE | 63 - 74 | 302 | ||
| GALAXIE | 63 - 74 | 351W | ||
| GRAN TORINO | 72 - 76 | 302 | ||
| GRAN TORINO | 72 - 76 | 351-H | ||
| GRAN TORINO | 72 - 76 | 351W | ||
| LTD | 68 - 87 | 302 | ||
| LTD | 68 - 87 | 302-F | ||
| LTD | 68 - 87 | 302-M | ||
| LTD | 68 - 87 | 351-G | ||
| LTD | 68 - 87 | 351-H | ||
| LTD | 68 - 87 | 351W | ||
| LTD II | 77 - 79 | 302-F | ||
| LTD II | 77 - 79 | 351-H | ||
| MAVERICK | 71 - 77 | 302 | ||
| MAVERICK | 71 - 77 | 302-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 289 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 289-C | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 302 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 302-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 302-G | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 302-H | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 302-N | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 302-P | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 302-Y | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 351-G | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 351-H | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 351-R | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 351-W | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 2001 | 351W | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 260 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 260-F | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 289 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 289-A | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 289-C | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 289-D | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 289-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 302 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 302-D | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 302-E | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 302-F | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 302-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 302-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 302-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 302-T | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 351-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 351-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 351-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 62 - 95 | 351W | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 260-F | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289 | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289-A | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289-C | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289-D | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289-K | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302 | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-D | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-E | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-F | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-G | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-J | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-M | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-T | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 351-H | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 351-M | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 351W | ||
| RANCHERO | 67 - 79 | 289 | ||
| RANCHERO | 67 - 79 | 302 | ||
| RANCHERO | 67 - 79 | 302-F | ||
| RANCHERO | 67 - 79 | 351-H | ||
| RANCHERO | 67 - 79 | 351W | ||
| THUNDERBIRD | 77 - 93 | 302-F | ||
| THUNDERBIRD | 77 - 93 | 302-T | ||
| THUNDERBIRD | 77 - 93 | 351-H | ||
| TORINO | 65 - 76 | 289 | ||
| TORINO | 65 - 76 | 302 | ||
| TORINO | 65 - 76 | 351-H | ||
| TORINO | 65 - 76 | 351W | ||
| LINCOLN | ![]() |
|||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CONTINENTAL | 80 - 87 | 302-F | ||
| CONTINENTAL | 80 - 87 | 351-G | ||
| MARK SERIE | 80 - 92 | 302-E | ||
| MARK SERIE | 80 - 92 | 302-F | ||
| MARK SERIE | 80 - 92 | 302-M | ||
| MARK SERIE | 80 - 92 | 351-G | ||
| TOWN CAR | 81 - 90 | 302-F | ||
| VERSAILLES | 77 - 80 | 302-F | ||
| VERSAILLES | 77 - 80 | 351-H | ||
| MERCURY | ![]() |
|||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CAPRI | 79 - 86 | 302-F | ||
| CAPRI | 79 - 86 | 302-M | ||
| COMET | 63 - 77 | 260-F | ||
| COMET | 63 - 77 | 289 | ||
| COMET | 63 - 77 | 289-A | ||
| COMET | 63 - 77 | 302 | ||
| COMET | 63 - 77 | 302-F | ||
| COMMUTER | 67 | 289 | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 289 | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 302 | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 302-F | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 302-T | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 351-H | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 351W | ||
| GRAND MARQUIS | 80 - 90 | 302-F | ||
| GRAND MARQUIS | 80 - 90 | 351-G | ||
| GRAND MARQUIS | 80 - 90 | LEER | ||
| MARQUIS | 72 | 351-H | ||
| MONARCH | 75 - 80 | 302-F | ||
| MONARCH | 75 - 80 | 351-H | ||
| MONTEGO | 69 - 72 | 302 | ||
| MONTEGO | 69 - 72 | 302-F | ||
| MONTEGO | 69 - 72 | 351-H | ||
| MOUNTAINEER | 97 - 98 | 302-P | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||
Hersteller Informationen
Fel-ProFel-Pro
7450 McCormick Blvd
Skokie, IL 60076, USA
001-8003258886
helpline@fel-pro.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130


