Startseite
»
Motor
»
Starterkranz & Zubehör
»
Schwungradschrauben AMC 1959-93 Pontiac Jeep Anlasserzahnkranzschrauben
Schwungradschrauben AMC 1959-93 Pontiac Jeep Anlasserzahnkranzschrauben
Schwungradschrauben AMC 1959-93 Pontiac Jeep Anlasserzahnkranzschrauben
Schwungradschrauben AMC 1959-93 Pontiac Jeep AnlasserzahnkranzschraubenSchraubenset zur Befestigung der Schwungscheibe an der Kurbelwelle
Set a 6 Stück mit hoher Festigeit Grade 8 - Schwarz Eloxiert
Gewinde: 1/2"-20
Länge: 1" = 25,4mm
Pontiac und AMC V6, 6 Zylinder 4.2Ltr.
| AMC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CONCORD | 79 | 304-H | ||
| JAVELIN | 70 - 73 | 304 | ||
| JAVELIN | 70 - 73 | 304-H | ||
| JAVELIN | 70 - 73 | 360 | ||
| JAVELIN | 70 - 73 | 360-N | ||
| JAVELIN | 70 - 73 | 360-P | ||
| JAVELIN | 70 - 73 | 390 | ||
| JAVELIN | 70 - 73 | 401 | ||
| JAVELIN | 70 - 73 | 401-Z | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-C | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-D | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-H | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-M | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-N | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-U | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 304 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 304-H | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 304-I | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 304-M | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-J | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-K | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-Q | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-R | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-S | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-T | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-V | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-W | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-X | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 343-Z | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360-7 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360-H | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360-N | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360-P | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 390 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 390-W | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 390-X | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 401 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 401-Z | ||
| PACER | 78 - 79 | 304-H | ||
| REBEL | 68 | 343 | ||
| SPIRIT | 79 | 304-H | ||
| JEEP® | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CHEROKEE CHIEF | 78 - 83 | 360-N | ||
| CHEROKEE CHIEF | 78 - 83 | 360-P | ||
| CHEROKEE CHIEF | 78 - 83 | 401-Z | ||
| CJ5 | 72 - 83 | 304 | ||
| CJ5 | 72 - 83 | 304-H | ||
| CJ5 | 72 - 83 | 360 | ||
| CJ7 | 76 - 86 | 304 | ||
| CJ7 | 76 - 86 | 304-H | ||
| CJ7 | 76 - 86 | 360 | ||
| GRAND WAGONEER | 84 - 91 | 360-7 | ||
| GRAND WAGONEER | 84 - 91 | 360-N | ||
| J10 PICK UP 4WD | 81 - 88 | 304-H | ||
| J10 PICK UP 4WD | 81 - 88 | 360-N | ||
| J20 PICK UP | 74 | 304 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-C | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-D | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-H | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-M | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-N | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 290-U | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 304 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 304-H | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360-7 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360-N | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 360-P | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 401 | ||
| MOTORTEILE | 66 - 93 | 401-Z | ||
| WAGONEER | 72 - 81 | 360 | ||
| WAGONEER | 72 - 81 | 360-N | ||
| WAGONEER | 72 - 81 | 360-P | ||
| WAGONEER | 72 - 81 | 401 | ||
| WAGONEER | 72 - 81 | 401-Z | ||
| PONTIAC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 350-P | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 389 | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 400 | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 400-N | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 400-P | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 400-R | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 400-S | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 400-T | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 400-Z | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 455 | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 455-W | ||
| BONNEVILLE | 59 - 78 | 455-Y | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 350 | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 350-M | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 350-N | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 350-P | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 389 | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 400 | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 400-N | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 400-P | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 400-R | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 400-S | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 400-T | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 400-Z | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 455 | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 455-W | ||
| CATALINA | 59 - 78 | 455-Y | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 326 | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 350 | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 350-E | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 350-M | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 350-N | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 350-P | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 400 | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 400-P | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 400-R | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 400-S | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 400-T | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 400-Z | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 455 | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 455-X | ||
| FIREBIRD | 67 - 79 | 455-Y | ||
| GRAND AM | 74 - 75 | 400-P | ||
| GRAND AM | 74 - 75 | 400-R | ||
| GRAND AM | 74 - 75 | 400-S | ||
| GRAND AM | 74 - 75 | 400-T | ||
| GRAND AM | 74 - 75 | 455-W | ||
| GRAND AM | 74 - 75 | 455-Y | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 350 | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 350-M | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 350-P | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 389 | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 400 | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 400-N | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 400-R | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 400-S | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 400-T | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 400-Z | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 455 | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 455-W | ||
| GRAND PRIX | 62 - 77 | 455-Y | ||
| GRAND SAFARI | 73 - 76 | 400-S | ||
| GRAND SAFARI | 73 - 76 | 455-W | ||
| GRAND VILLE | 71 - 75 | 400 | ||
| GRAND VILLE | 71 - 75 | 400-S | ||
| GRAND VILLE | 71 - 75 | 455 | ||
| GRAND VILLE | 71 - 75 | 455-W | ||
| GTO | 64 - 74 | 326 | ||
| GTO | 64 - 74 | 350 | ||
| GTO | 64 - 74 | 389 | ||
| GTO | 64 - 74 | 400 | ||
| GTO | 64 - 74 | 400-T | ||
| GTO | 64 - 74 | 455 | ||
| GTO | 64 - 74 | 455-Y | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 326 | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 350 | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 350-M | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 389 | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 400 | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 400-P | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 400-S | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 455 | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 455-W | ||
| LE MANS | 64 - 72 | 455-X | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 326 | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 350 | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 350-E | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 350-K | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 350-M | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 350-N | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 350-P | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 389 | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 400 | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 400-N | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 400-P | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 400-R | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 400-S | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 400-T | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 400-Z | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 455 | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 455-T | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 455-W | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 455-X | ||
| MOTORTEILE | 59 - 79 | 455-Y | ||
| TEMPEST | 64 - 69 | 326 | ||
| TEMPEST | 64 - 69 | 350 | ||
| TEMPEST | 64 - 69 | 389 | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 350 | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 350-E | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 350-M | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 350-N | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 400 | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 400-P | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 400-S | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 400-T | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 400-Z | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 455 | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 455-W | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 455-X | ||
| TRANS AM | 69 - 79 | 455-Y | ||
Hersteller Informationen
Mr.GasketMr.Gasket/Holley
2445 Nashville Rd, Bowling Green, 42101 - USA
CustomerHelp@holley.com
001-866-464-6553
https://www.holley.com/help/#assistance
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130