Startseite
»
Motor
»
Vergaser Einspritzanlagen & Zubehör
»
Düsen, Nadeln & Kleinteile
»
Schwimmer 1965-76 Chrysler Dodge Ford Jeep Lincoln Mercury Plymouth Brass Float
Schwimmer 1965-76 Chrysler Dodge Ford Jeep Lincoln Mercury Plymouth Brass Float
Schwimmer 1965-76 Chrysler Dodge Ford Jeep Lincoln Mercury Plymouth Brass Float
Schwimmer 1965-76 Chrysler Dodge Ford Jeep Lincoln Mercury Plymouth Brass Float| Year | Make | Model | Engine | Per Vehicle | Fit Notes |
| 1974 | AMC | Ambassador | 5.9L V8 Gas OHV, | 1 | 2300 |
| 1973 | 5.0L V8 Gas OHV, | CARB, 2BBL | |||
| 1972 | 5.9L V8 Gas, | R4517, -1, R6513, -1, R6986 | |||
| 1971 | 5.0L V8 Gas | w/Holley Carb | |||
| 1970 | |||||
| 1973 | AMC | Ambassador | 6.6L V8 Gas, | 1 | 4160 |
| 1972 | 6.6L V8 Gas OHV, | Brass Float | |||
| 1971 | 6.4L V8 Gas OHV, | CARB, 4BBL | |||
| 1970 | 5.9L V8 Gas OHV, | R6267, -1, -2, R7049 | |||
| 6.4L V8 Gas, | w/Holley Carb | ||||
| 5.9L V8 Gas | |||||
| 1970 | AMC | AMX | 5.0L V8 Gas OHV | 1 | 2300 |
| CARB, 2BBL | |||||
| R4517, -1, R6513, -1, R6986 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1970 | AMC | AMX | 6.4L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 5.9L V8 Gas, | Brass Float | ||||
| 5.9L V8 Gas OHV, | CARB, 4BBL | ||||
| 6.4L V8 Gas | R6267, -1, -2, R7049 | ||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1976 | AMC | Gremlin | 5.0L V8 Gas OHV | 1 | 2300 |
| 1975 | CARB, 2BBL | ||||
| R8211 | |||||
| Repl. Carb | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1974 | AMC | Gremlin | 5.0L V8 Gas, | 1 | 2300 |
| 1973 | 5.0L V8 Gas OHV | CARB, 2BBL | |||
| R4517, -1, R6513, -1, R6986 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1976 | AMC | Hornet | 5.0L V8 Gas OHV | 1 | 2300 |
| 1975 | CARB, 2BBL | ||||
| R8211 | |||||
| Repl. Carb | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1974 | AMC | Hornet | 5.9L V8 Gas OHV, | 1 | 2300 |
| 1973 | 5.9L V8 Gas, | CARB, 2BBL | |||
| 1972 | 5.0L V8 Gas OHV, | R4517, -1, R6513, -1, R6986 | |||
| 1971 | 5.0L V8 Gas | w/Holley Carb | |||
| 1970 | |||||
| 1973 | AMC | Hornet | 5.9L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 1972 | 5.9L V8 Gas | Brass Float | |||
| 1971 | CARB, 4BBL | ||||
| R6267, -1, -2, R7049 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1974 | AMC | Javelin | 5.9L V8 Gas OHV, | 1 | 2300 |
| 1973 | 5.0L V8 Gas OHV | CARB, 2BBL | |||
| 1972 | R4517, -1, R6513, -1, R6986 | ||||
| 1971 | w/Holley Carb | ||||
| 1970 | |||||
| 1973 | AMC | Javelin | 6.6L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 1972 | 6.4L V8 Gas OHV, | Brass Float | |||
| 1971 | 5.9L V8 Gas OHV | CARB, 4BBL | |||
| 1970 | R6267, -1, -2, R7049 | ||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1976 | AMC | Matador | 5.0L V8 Gas OHV | 1 | 2300 |
| 1975 | CARB, 2BBL | ||||
| R8211 | |||||
| Repl. Carb | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1974 | AMC | Matador | 5.9L V8 Gas OHV, | 1 | 2300 |
| 1973 | 5.9L V8 Gas, | CARB, 2BBL | |||
| 1972 | 5.0L V8 Gas OHV, | R4517, -1, R6513, -1, R6986 | |||
| 1971 | 5.0L V8 Gas | w/Holley Carb | |||
| 1973 | AMC | Matador | 6.6L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 1972 | 5.9L V8 Gas OHV, | Brass Float | |||
| 1971 | 6.6L V8 Gas, | CARB, 4BBL | |||
| 5.9L V8 Gas | R6267, -1, -2, R7049 | ||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1970 | AMC | Rebel | 5.0L V8 Gas, | 1 | 2300 |
| 5.0L V8 Gas OHV | CARB, 2BBL | ||||
| R4517, -1, R6513, -1, R6986 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1970 | AMC | Rebel | 5.9L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 6.4L V8 Gas, | Brass Float | ||||
| 6.4L V8 Gas OHV, | CARB, 4BBL | ||||
| 5.9L V8 Gas | R6267, -1, -2, R7049 | ||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 6.5L V8 Gas OHV, | 1 | 4150 |
| 5.3L V8 Gas OHV | CARB, 4BBL | ||||
| Hi-Perf | |||||
| R2687 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1965 | Chevrolet | Malibu | 5.3L V8 Gas OHV, | 1 | 4150 |
| 6.5L V8 Gas OHV | CARB, 4BBL | ||||
| Hi-Perf | |||||
| R2687 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1971 | Chrysler | 300 | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 1970 | 7.2L V8 Gas | CARB, 4BBL | |||
| R4360, -1, -2, R4366, R4749, -1, -2, -3, R6515, R6538 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1967 | Chrysler | 300 | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas | CARB, 4BBL | ||||
| R3575, R3667, -1, R4749, -1, -2, -3 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1971 | Chrysler | Imperial | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 1970 | 7.2L V8 Gas | CARB, 4BBL | |||
| R4360, -1, -2, R4366, R4749, -1, -2, -3, R6515, R6538 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1968 | Chrysler | Imperial | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas | CARB, 4BBL | ||||
| R3918, -1, R4749, -1, -2, -3 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1967 | Chrysler | Imperial | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas | CARB, 4BBL | ||||
| R3575, R3667, -1, R4749, -1, -2, -3 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1971 | Chrysler | New Yorker | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas | CARB, 4BBL | ||||
| R4360, -1, -2, R4366, R4749, -1, -2, -3, R6515, R6538 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1968 | Chrysler | New Yorker | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas | CARB, 4BBL | ||||
| R3918, -1, R4749, -1, -2, -3 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1967 | Chrysler | New Yorker | 7.2L V8 Gas OHV | 1 | 4160 |
| CARB, 4BBL | |||||
| R3575, R3667, -1, R4749, -1, -2, -3 | |||||
| 1970 | Chrysler | Newport | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | ||||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R4360, -1, -2, R4366, R4749, -1, -2, -3, R6515, R6538 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb | ||||
| 1969 | Chrysler | Newport | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 6.3L V8 Gas OHV | CARB, 4BBL | ||||
| R4166, -1, -2, R4440, -1, -2, R4749, -1, -2, -3 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1971 | Chrysler | Town & Country | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 1970 | 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | |||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R4360, -1, -2, R4366, R4749, -1, -2, -3, R6515, R6538 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb | ||||
| 1969 | Chrysler | Town & Country | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | ||||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R4166, -1, -2, R4440, -1, -2, R4749, -1, -2, -3 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb | ||||
| 1968 | Chrysler | Town & Country | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | ||||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R3918, -1, R4749, -1, -2, -3 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb | ||||
| 1969 | Dodge | Dart | 5.6L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 5.6L V8 Gas | CARB, 4BBL | ||||
| R6270, -1 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1969 | Dodge | Dart | 6.3L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 6.3L V8 Gas | CARB, 4BBL | ||||
| R4166, -1, -2, R4440, -1, -2, R4749, -1, -2, -3 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1971 | Dodge | Monaco | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 1970 | 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | |||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R4217, -1, -2, -3, R4218, -1, -2, -3, R4360, -1, -2, R4366-R4367, R4367-1, R4368, -1, R4369, -1, R4667-R4668, R4734-R4735, R4735-1, R4736, -1, R4737, -1, R4738, -1, R4739, -1, R4749, -1, -2, -3, R6191, R6193, R6515, R6538 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb | ||||
| 1969 | Dodge | Monaco | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | ||||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R4166, -1, -2, R4440, -1, -2, R4749, -1, -2, -3 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb | ||||
| 1968 | Dodge | Monaco | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | ||||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R3918, -1, -2, R4440, R4749, -1, -2, -3 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb | ||||
| 1967 | Dodge | Monaco | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | ||||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R3575, -1, R3667, -1, R4749, -1, -2, -3 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb | ||||
| 1965 | Dodge | Monaco | 7.0L V8 Gas OHV | 1 | 4160 |
| CARB, 4BBL | |||||
| R2814, R2929 | |||||
| w/Holley Carb | |||||
| 1971 | Dodge | Polara | 7.2L V8 Gas OHV, | 1 | 4160 |
| 1970 | 7.2L V8 Gas, | CARB, 4BBL | |||
| 6.3L V8 Gas OHV, | R4217, -1, -2, -3, R4218, -1, -2, -3, R4360, -1, -2, R4366-R4367, R4367-1, R4368, -1, R4369, -1, R4667-R4668, R4734-R4735, R4735-1, R4736, -1, R4737, -1, R4738, -1, R4739, -1, R4749, -1, -2, -3, R6191, R6193, R6515, R6538 | ||||
| 6.3L V8 Gas | w/Holley Carb |
Hersteller Informationen
Standard Motor ProductsStandard Motor Products
37-18 Northern Blvd
Long Island City, NY 11101, USA
001-7187294357
HelpLine@smpcorp.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130