Startseite
»
Motor
»
Dichtungen - Froststopfen
»
Zylinderkopfdichtungssätze
»
Zylinderkopfdichtungssatz GM 1967-80 350 Chevrolet Small Block
Zylinderkopfdichtungssatz GM 1967-80 350 Chevrolet Small Block
Zylinderkopfdichtungssatz GM Chevrolet 1967-80 350 Small Block
Zylinderkopfdichtungssatz GM Chevrolet 1967-80 350 Small BlockHersteller: Fel-Pro
Inhalt: Siehe Bild
Lieferumfang: Alle Dichtungen zur Kopfreparatur
Lieferung: Set für einen Moto
| BUICK | Motor | |||
| Modell | Baujahr | |||
| CENTURY | 77 - 79 | 350-L | ||
| REGAL | 77 - 79 | 350-L | ||
| SKYLARK | 77 - 79 | 350-L | ||
| CHEVROLET | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 3100 PICKUP | 57 - 59 | 265 | ||
| 3100 PICKUP | 57 - 59 | 283 | ||
| 3200 PICKUP | 57 - 59 | 265 | ||
| 3200 PICKUP | 57 - 59 | 283 | ||
| 3600 PICKUP | 57 - 59 | 265 | ||
| 3600 PICKUP | 57 - 59 | 283 | ||
| 3800 PANEL VAN | 58 | 283 | ||
| BEL AIR | 57 - 75 | 265 | ||
| BEL AIR | 57 - 75 | 283 | ||
| BEL AIR | 57 - 75 | 307 | ||
| BEL AIR | 57 - 75 | 327 | ||
| BEL AIR | 57 - 75 | 350 | ||
| BEL AIR | 57 - 75 | 350-H | ||
| BEL AIR | 57 - 75 | 350-L | ||
| BISCAYNE | 58 - 72 | 283 | ||
| BISCAYNE | 58 - 72 | 307 | ||
| BISCAYNE | 58 - 72 | 327 | ||
| BISCAYNE | 58 - 72 | 350 | ||
| BISCAYNE | 58 - 72 | 350-H | ||
| C10 PICKUP | 60 - 80 | 283 | ||
| C10 PICKUP | 60 - 80 | 307 | ||
| C10 PICKUP | 60 - 80 | 327 | ||
| C10 PICKUP | 60 - 80 | 350 | ||
| C10 PICKUP | 60 - 80 | 350-L | ||
| C10 PICKUP | 60 - 80 | 350-M | ||
| C10 PICKUP | 60 - 80 | 350-Y | ||
| C10 SUBURBAN | 67 - 79 | 283 | ||
| C10 SUBURBAN | 67 - 79 | 307 | ||
| C10 SUBURBAN | 67 - 79 | 350 | ||
| C10 SUBURBAN | 67 - 79 | 350-L | ||
| C10 SUBURBAN | 67 - 79 | 350-V | ||
| C20 PICKUP | 60 - 80 | 283 | ||
| C20 PICKUP | 60 - 80 | 307 | ||
| C20 PICKUP | 60 - 80 | 327 | ||
| C20 PICKUP | 60 - 80 | 350 | ||
| C20 PICKUP | 60 - 80 | 350-L | ||
| C20 PICKUP | 60 - 80 | 350-M | ||
| C20 PICKUP | 60 - 80 | 350-Y | ||
| C20 SUBURBAN | 67 - 80 | 283 | ||
| C20 SUBURBAN | 67 - 80 | 307 | ||
| C20 SUBURBAN | 67 - 80 | 327 | ||
| C20 SUBURBAN | 67 - 80 | 350 | ||
| C20 SUBURBAN | 67 - 80 | 350-L | ||
| C20 SUBURBAN | 67 - 80 | 350-V | ||
| C30 PICKUP | 60 - 80 | 283 | ||
| C30 PICKUP | 60 - 80 | 307 | ||
| C30 PICKUP | 60 - 80 | 327 | ||
| C30 PICKUP | 60 - 80 | 350 | ||
| C30 PICKUP | 60 - 80 | 350-L | ||
| C30 PICKUP | 60 - 80 | 350-M | ||
| C30 PICKUP | 60 - 80 | 350-V | ||
| C30 PICKUP | 60 - 80 | 350-Y | ||
| CAMARO | 67 - 80 | 283 | ||
| CAMARO | 67 - 80 | 302 | ||
| CAMARO | 67 - 80 | 307 | ||
| CAMARO | 67 - 80 | 327 | ||
| CAMARO | 67 - 80 | 350 | ||
| CAMARO | 67 - 80 | 350-L | ||
| CAPRICE | 66 - 79 | 283 | ||
| CAPRICE | 66 - 79 | 307 | ||
| CAPRICE | 66 - 79 | 327 | ||
| CAPRICE | 66 - 79 | 350 | ||
| CAPRICE | 66 - 79 | 350-H | ||
| CAPRICE | 66 - 79 | 350-L | ||
| CHEVELLE | 64 - 76 | 283 | ||
| CHEVELLE | 64 - 76 | 307 | ||
| CHEVELLE | 64 - 76 | 327 | ||
| CHEVELLE | 64 - 76 | 350 | ||
| CHEVELLE | 64 - 76 | 350-H | ||
| CHEVELLE | 64 - 76 | 350-L | ||
| CHEVELLE | 64 - 76 | 350-V | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 283 | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 327 | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 350 | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 350-4 | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 350-6 | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 350-8 | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 350-J | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 350-L | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 350-T | ||
| CORVETTE | 57 - 80 | 350-X | ||
| EL CAMINO | 64 - 80 | 283 | ||
| EL CAMINO | 64 - 80 | 307 | ||
| EL CAMINO | 64 - 80 | 327 | ||
| EL CAMINO | 64 - 80 | 350 | ||
| EL CAMINO | 64 - 80 | 350-H | ||
| EL CAMINO | 64 - 80 | 350-L | ||
| EL CAMINO | 64 - 80 | 350-V | ||
| G10 VAN | 70 - 79 | 307 | ||
| G10 VAN | 70 - 79 | 350 | ||
| G10 VAN | 70 - 79 | 350-L | ||
| G20 VAN | 69 - 80 | 307 | ||
| G20 VAN | 69 - 80 | 350 | ||
| G20 VAN | 69 - 80 | 350-L | ||
| G20 VAN | 69 - 80 | 350-M | ||
| G20 VAN | 69 - 80 | 350-V | ||
| G20 VAN | 69 - 80 | 350-Y | ||
| G30 VAN | 75 - 80 | 350 | ||
| G30 VAN | 75 - 80 | 350-L | ||
| G30 VAN | 75 - 80 | 350-M | ||
| G30 VAN | 75 - 80 | 350-V | ||
| G30 VAN | 75 - 80 | 350-Y | ||
| IMPALA | 59 - 80 | 283 | ||
| IMPALA | 59 - 80 | 307 | ||
| IMPALA | 59 - 80 | 327 | ||
| IMPALA | 59 - 80 | 350 | ||
| IMPALA | 59 - 80 | 350-H | ||
| IMPALA | 59 - 80 | 350-L | ||
| IMPALA | 59 - 80 | 350-V | ||
| K10 PICKUP | 60 - 80 | 283 | ||
| K10 PICKUP | 60 - 80 | 307 | ||
| K10 PICKUP | 60 - 80 | 327 | ||
| K10 PICKUP | 60 - 80 | 350 | ||
| K10 PICKUP | 60 - 80 | 350-L | ||
| K10 PICKUP | 60 - 80 | 350-M | ||
| K10 PICKUP | 60 - 80 | 350-Y | ||
| K10 SUBURBAN | 67 - 80 | 283 | ||
| K10 SUBURBAN | 67 - 80 | 307 | ||
| K10 SUBURBAN | 67 - 80 | 327 | ||
| K10 SUBURBAN | 67 - 80 | 350 | ||
| K10 SUBURBAN | 67 - 80 | 350-L | ||
| K10 SUBURBAN | 67 - 80 | 350-V | ||
| K20 PICKUP | 60 - 80 | 283 | ||
| K20 PICKUP | 60 - 80 | 307 | ||
| K20 PICKUP | 60 - 80 | 327 | ||
| K20 PICKUP | 60 - 80 | 350 | ||
| K20 PICKUP | 60 - 80 | 350-L | ||
| K20 PICKUP | 60 - 80 | 350-M | ||
| K20 PICKUP | 60 - 80 | 350-Y | ||
| K20 SUBURBAN | 67 - 79 | 283 | ||
| K20 SUBURBAN | 67 - 79 | 307 | ||
| K20 SUBURBAN | 67 - 79 | 327 | ||
| K20 SUBURBAN | 67 - 79 | 350 | ||
| K20 SUBURBAN | 67 - 79 | 350-L | ||
| K20 SUBURBAN | 67 - 79 | 350-V | ||
| K30 PICKUP | 68 - 80 | 307 | ||
| K30 PICKUP | 68 - 80 | 327 | ||
| K30 PICKUP | 68 - 80 | 350 | ||
| K30 PICKUP | 68 - 80 | 350-L | ||
| K30 PICKUP | 68 - 80 | 350-M | ||
| K5 BLAZER 2WD | 69 - 80 | 307 | ||
| K5 BLAZER 2WD | 69 - 80 | 350 | ||
| K5 BLAZER 2WD | 69 - 80 | 350-L | ||
| K5 BLAZER 2WD | 69 - 80 | 350-V | ||
| K5 BLAZER 2WD | 69 - 80 | 350-Y | ||
| K5 BLAZER 4WD | 69 - 80 | 307 | ||
| K5 BLAZER 4WD | 69 - 80 | 350 | ||
| K5 BLAZER 4WD | 69 - 80 | 350-L | ||
| K5 BLAZER 4WD | 69 - 80 | 350-V | ||
| K5 BLAZER 4WD | 69 - 80 | 350-Y | ||
| KINGSWOOD | 69 - 72 | 307 | ||
| KINGSWOOD | 69 - 72 | 327 | ||
| KINGSWOOD | 69 - 72 | 350 | ||
| LAGUNA | 73 | 307 | ||
| LAGUNA | 73 | 350 | ||
| MALIBU | 64 - 80 | 283 | ||
| MALIBU | 64 - 80 | 307 | ||
| MALIBU | 64 - 80 | 327 | ||
| MALIBU | 64 - 80 | 350 | ||
| MALIBU | 64 - 80 | 350-L | ||
| MONTE CARLO | 70 - 77 | 350 | ||
| MONTE CARLO | 70 - 77 | 350-H | ||
| MONTE CARLO | 70 - 77 | 350-L | ||
| MONTE CARLO | 70 - 77 | 350-V | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 265 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 283 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 307 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 307-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 307-X | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 327 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 350 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 350-H | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 350-L | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 350-M | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 350-P | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 350-V | ||
| MOTORTEILE-LKW | 57 - 80 | 350-Y | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 265 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 283 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 302 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 307 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 307-F | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 327 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-4 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-6 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-8 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-T | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-V | ||
| MOTORTEILE-PKW | 57 - 80 | 350-X | ||
| NOMAD (KOMBI) | 58 - 61 | 283 | ||
| NOVA | 62 - 79 | 283 | ||
| NOVA | 62 - 79 | 307 | ||
| NOVA | 62 - 79 | 327 | ||
| NOVA | 62 - 79 | 350 | ||
| NOVA | 62 - 79 | 350-H | ||
| NOVA | 62 - 79 | 350-K | ||
| NOVA | 62 - 79 | 350-L | ||
| P30 WOHNMOBIL | 77 - 80 | 350-L | ||
| P30 WOHNMOBIL | 77 - 80 | 350-M | ||
| SUBURBAN | 60 - 66 | 283 | ||
| SUBURBAN | 60 - 66 | 327 | ||
| GM GOODWRENCH | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| MOTOR-350 | 2000 | |||
| GMC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| G2500 VAN | 80 | 350-L | ||
| G2500 VAN | 80 | 350-M | ||
| OLDSMOBILE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 88 | 77 | 350-L | ||
| CUSTOM CRUISER | 77 | 350-L | ||
| CUTLASS | 78 - 79 | 350-L | ||
| OPEL | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| DIPLOMAT | 65 - 78 | 283 | ||
| DIPLOMAT | 65 - 78 | 327 | ||
| PONTIAC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| FIREBIRD | 78 - 79 | 350-L | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
Hersteller Informationen
Fel-ProFel-Pro
7450 McCormick Blvd
Skokie, IL 60076, USA
001-8003258886
helpline@fel-pro.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130