Startseite
»
Zündung
»
Zündverteiler
»
Zündverteiler MSD Ford 351C 400 460 429 Pro-Billet Ready to Run Serie

Zündverteiler MSD Ford 351C 400 460 429 Pro-Billet Ready to Run Serie
Zündverteiler MSD Ford 351C 400 460 429 Pro-Billet Ready to Run Serie
Zündverteiler MSD Ford 351C 400 460 429 Pro-Billet Ready to Run Serie» MSD Zündverteiler
» Pro-Billet Ready to Run Serie
» Sehr gute Verarbeitung
» Aluminium (Pro Billet) Gehäuse
» Elektronischer Zündverteiler
» Eingebautes Hochleistungs-Zündmodul
» Kugelgelagerte Welle
» Mit Vakuumdose
» Einfach zu justierende Zündfrühverstellung
» 3poliges Anschlusskabel
» Hochleistungs-Magnet-Pickup
» Ideal zum Ersetzen von Kontaktverteilern
» Lieferumfang: Kompletter Verteiler m/Kappe&Finger
Hinweis Verteiler mit Guss-Ritzel für hydraulische Nockenwellen ohne Rollenlifter (nicht für Roller- Nockenwellen)! Der MSD Verteiler hat herausstehende Kontakte für die Zündkabel. Es wird ein entsprechender Zündkabelsatz benötigt! DETOMASO PANTERA: Es kann zu Platzproblemen in Verbindung mit dem originalen Luftfilter kommen! |
DE TOMASO | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
PANTERA | 71 - 88 | 351C | ||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BRONCO I | 78 - 82 | 351-G | ||
BRONCO I | 78 - 82 | 351-H | ||
BRONCO I | 78 - 82 | 400-S | ||
COUNTRY SEDAN | 71 | 400 | ||
COUNTRY SQUIRE | 71 | 400 | ||
E150 VAN | 77 - 87 | 351-G | ||
E150 VAN | 77 - 87 | 351-H | ||
E150 VAN | 77 - 87 | 400-S | ||
E150 VAN | 77 - 87 | 400-Z | ||
E150 VAN | 77 - 87 | 460-A | ||
E150 VAN | 77 - 87 | 460-L | ||
E250 VAN | 77 - 87 | 351-G | ||
E250 VAN | 77 - 87 | 351-H | ||
E250 VAN | 77 - 87 | 400-S | ||
E250 VAN | 77 - 87 | 400-Z | ||
E250 VAN | 77 - 87 | 460-A | ||
E250 VAN | 77 - 87 | 460-L | ||
E350 VAN | 77 - 87 | 351-G | ||
E350 VAN | 77 - 87 | 351-H | ||
E350 VAN | 77 - 87 | 400-S | ||
E350 VAN | 77 - 87 | 400-Z | ||
E350 VAN | 77 - 87 | 460-A | ||
E350 VAN | 77 - 87 | 460-L | ||
F100/150 PICKUP | 74 - 82 | 351M | ||
F100/150 PICKUP | 74 - 82 | 400-S | ||
F100/150 PICKUP | 74 - 82 | 400-Z | ||
F100/150 PICKUP | 74 - 82 | 460 | ||
F100/150 PICKUP | 74 - 82 | 460-A | ||
F100/150 PICKUP | 74 - 82 | 460-J | ||
F100/150 PICKUP | 74 - 82 | 460-L | ||
F250 PICKUP | 74 - 87 | 351-G | ||
F250 PICKUP | 74 - 87 | 351M | ||
F250 PICKUP | 74 - 87 | 400-S | ||
F250 PICKUP | 74 - 87 | 400-Z | ||
F250 PICKUP | 74 - 87 | 460 | ||
F250 PICKUP | 74 - 87 | 460-A | ||
F250 PICKUP | 74 - 87 | 460-J | ||
F250 PICKUP | 74 - 87 | 460-L | ||
F350 PICKUP | 76 - 87 | 351M | ||
F350 PICKUP | 76 - 87 | 400-S | ||
F350 PICKUP | 76 - 87 | 400-Z | ||
F350 PICKUP | 76 - 87 | 460-A | ||
F350 PICKUP | 76 - 87 | 460-J | ||
F350 PICKUP | 76 - 87 | 460-L | ||
FAIRLANE | 70 | 351C | ||
FAIRLANE | 70 | 429 | ||
GALAXIE | 68 - 74 | 351C | ||
GALAXIE | 68 - 74 | 400 | ||
GALAXIE | 68 - 74 | 429 | ||
GALAXIE | 68 - 74 | 460 | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 351-H | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 351C | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 400 | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 400-S | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 429 | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 460 | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 460-A | ||
LTD | 69 - 82 | 351-G | ||
LTD | 69 - 82 | 351-H | ||
LTD | 69 - 82 | 351C | ||
LTD | 69 - 82 | 400 | ||
LTD | 69 - 82 | 400-S | ||
LTD | 69 - 82 | 429 | ||
LTD | 69 - 82 | 460 | ||
LTD | 69 - 82 | 460-A | ||
LTD II | 77 - 79 | 351-H | ||
LTD II | 77 - 79 | 400-S | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 351-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 351-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 351M | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 400-S | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 400-Z | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 460 | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 460-A | ||
MOTORTEILE-LKW | 70 - 87 | 460-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 351-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 351-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 351-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 351-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 351-R | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 351C | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 351M | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 400 | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 400-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 429 | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 429-C | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 429-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 429-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 429-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 429-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 429-Z | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 460 | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 460-A | ||
MOTORTEILE-PKW | 68 - 82 | 460-C | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 351-H | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 351-M | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 351-Q | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 351-R | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 351C | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 429 | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 429-C | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 429-J | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 429-N | ||
MUSTANG | 69 - 73 | 429-Z | ||
RANCHERO | 70 - 79 | 351-H | ||
RANCHERO | 70 - 79 | 351C | ||
RANCHERO | 70 - 79 | 351M | ||
RANCHERO | 70 - 79 | 400 | ||
RANCHERO | 70 - 79 | 400-S | ||
RANCHERO | 70 - 79 | 429 | ||
RANCHERO | 70 - 79 | 460 | ||
RANCHERO | 70 - 79 | 460-A | ||
THUNDERBIRD | 68 - 79 | 351-H | ||
THUNDERBIRD | 68 - 79 | 400 | ||
THUNDERBIRD | 68 - 79 | 400-S | ||
THUNDERBIRD | 68 - 79 | 429 | ||
THUNDERBIRD | 68 - 79 | 460 | ||
THUNDERBIRD | 68 - 79 | 460-A | ||
TORINO | 70 - 76 | 351-H | ||
TORINO | 70 - 76 | 351C | ||
TORINO | 70 - 76 | 400 | ||
TORINO | 70 - 76 | 400-S | ||
TORINO | 70 - 76 | 429 | ||
TORINO | 70 - 76 | 460 | ||
TORINO | 70 - 76 | 460-A | ||
LINCOLN | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CONTINENTAL | 68 - 80 | 351-G | ||
CONTINENTAL | 68 - 80 | 400-S | ||
CONTINENTAL | 68 - 80 | 460 | ||
CONTINENTAL | 68 - 80 | 460-A | ||
MARK SERIE | 68 - 80 | 351-G | ||
MARK SERIE | 68 - 80 | 400-S | ||
MARK SERIE | 68 - 80 | 460 | ||
MARK SERIE | 68 - 80 | 460-A | ||
VERSAILLES | 77 | 351-H | ||
MERCURY | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COLONY PARK | 72 | 429 | ||
COUGAR | 70 - 79 | 351-H | ||
COUGAR | 70 - 79 | 351-Q | ||
COUGAR | 70 - 79 | 351C | ||
COUGAR | 70 - 79 | 400 | ||
COUGAR | 70 - 79 | 400-S | ||
COUGAR | 70 - 79 | 429 | ||
COUGAR | 70 - 79 | 460 | ||
COUGAR | 70 - 79 | 460-A | ||
GRAND MARQUIS | 77 - 81 | 351-G | ||
GRAND MARQUIS | 77 - 81 | 400-S | ||
GRAND MARQUIS | 77 - 81 | 460-A | ||
MARAUDER | 69 - 70 | 429 | ||
MARQUIS | 69 - 77 | 351-H | ||
MARQUIS | 69 - 77 | 400-S | ||
MARQUIS | 69 - 77 | 429 | ||
MARQUIS | 69 - 77 | 429-N | ||
MARQUIS | 69 - 77 | 460-A | ||
MONARCH | 75 - 77 | 351-H | ||
MONTEGO | 72 | 351-H | ||
MONTEGO | 72 | 351-Q | ||
MONTEGO | 72 | 400-S | ||
MONTEGO | 72 | 460-A | ||
MONTEREY | 69 | 429-K | ||
MONTEREY | 69 | 429-N |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden