Startseite
»
Motor
»
Vergaser Einspritzanlagen & Zubehör
»
Dichtungen & Überholsätze
»
Vergaserfußdichtung Chevrolet 1965-88 Buick Olds Opel Pontiac 283-454 Hitzeschild
Vergaserfußdichtung Chevrolet 1965-88 Buick Olds Opel Pontiac 283-454 Hitzeschild
Vergaserfußdichtung Chevrolet 1965-88 Buick Olds Opel Pontiac 283-454 Hitzeschild
Vergaserfußdichtung Chevrolet 1965-88 Buick Olds Opel Pontiac 283-454 HitzeschildErsetzt die Original Vergaserfussdichtung / V2A Hitzeschild zwischen Ansaugkrümmer / Intake und Vergaserfuss
Lieferumfang: 1 Stück
| BUICK | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CENTURY | 77 - 80 | 305-H | ||
| CENTURY | 77 - 80 | 305-U | ||
| CENTURY | 77 - 80 | 350-L | ||
| ESTATE WAGON | 78 - 85 | 305-H | ||
| LE SABRE | 78 - 83 | 305-H | ||
| LE SABRE | 78 - 83 | 305-U | ||
| REGAL | 77 - 85 | 305-H | ||
| REGAL | 77 - 85 | 305-U | ||
| REGAL | 77 - 85 | 350-L | ||
| SKYLARK | 77 - 79 | 305-G | ||
| SKYLARK | 77 - 79 | 305-U | ||
| SKYLARK | 77 - 79 | 350-L | ||
| CHEVROLET | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 283 | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 327 | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 350 | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 350-H | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 350-L | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 396 | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 400-U | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 402 | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 427 | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 454 | ||
| BEL AIR | 65 - 75 | 454-Y | ||
| BISCAYNE | 65 - 72 | 283 | ||
| BISCAYNE | 65 - 72 | 327 | ||
| BISCAYNE | 65 - 72 | 350 | ||
| BISCAYNE | 65 - 72 | 350-H | ||
| BISCAYNE | 65 - 72 | 396 | ||
| BISCAYNE | 65 - 72 | 402 | ||
| BISCAYNE | 65 - 72 | 427 | ||
| BISCAYNE | 65 - 72 | 454 | ||
| C10 PICKUP | 66 - 72 | 327 | ||
| C10 PICKUP | 66 - 72 | 402 | ||
| C20 PICKUP | 72 | 402 | ||
| C30 PICKUP | 72 | 402 | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 302 | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 305-G | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 305-H | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 305-U | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 327 | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 350 | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 350-L | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 396 | ||
| CAMARO | 67 - 87 | 402 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 283 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 305-G | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 305-H | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 305-U | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 327 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 350 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 350-6 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 350-H | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 350-L | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 396 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 400 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 400-U | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 402 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 427 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 454 | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 454-S | ||
| CAPRICE | 66 - 88 | 454-Y | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 283 | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 327 | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 350 | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 350-H | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 350-L | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 350-V | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 396 | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 400-U | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 402 | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 454 | ||
| CHEVELLE | 65 - 76 | 454-Y | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 327 | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 350 | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 350-4 | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 350-6 | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 350-L | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 350-T | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 350-X | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 396 | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 427 | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 454 | ||
| CORVETTE | 65 - 81 | 454-Z | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 283 | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 305-H | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 305-U | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 327 | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 350 | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 350-H | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 350-L | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 350-V | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 396 | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 400-U | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 454 | ||
| EL CAMINO | 65 - 87 | 454-Y | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 283 | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 305-G | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 305-H | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 305-U | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 327 | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 350 | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 350-6 | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 350-H | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 350-L | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 350-V | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 396 | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 400-U | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 402 | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 427 | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 454 | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 454-S | ||
| IMPALA | 65 - 85 | 454-Y | ||
| K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-H | ||
| K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 350-L | ||
| K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 454-S | ||
| K20 PICKUP | 65 - 66 | 283 | ||
| KINGSWOOD | 69 - 72 | 350 | ||
| KINGSWOOD | 69 - 72 | 396 | ||
| KINGSWOOD | 69 - 72 | 402 | ||
| KINGSWOOD | 69 - 72 | 427 | ||
| KINGSWOOD | 69 - 72 | 454 | ||
| LAGUNA | 73 | 350 | ||
| LAGUNA | 73 | 454 | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 283 | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 305-H | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 305-U | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 327 | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 350 | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 350-L | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 396 | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 400 | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 402 | ||
| MALIBU | 65 - 83 | 454 | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 305-G | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 305-H | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 305-U | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 350 | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 350-H | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 350-L | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 350-V | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 400-U | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 402 | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 454 | ||
| MONTE CARLO | 70 - 87 | 454-Y | ||
| MONZA | 78 - 79 | 305-G | ||
| MONZA | 78 - 79 | 305-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 66 - 72 | 327 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 66 - 72 | 402 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 66 - 72 | 402-S | ||
| MOTORTEILE-LKW | 66 - 72 | 402-U | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 283 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 302 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 305-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 305-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 305-U | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 327 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350-4 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350-6 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350-T | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350-V | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 350-X | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 396 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 400 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 400-U | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 402 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 402-S | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 402-U | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 427 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 454 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 454-S | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 454-V | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 454-W | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 454-Y | ||
| MOTORTEILE-PKW | 65 - 88 | 454-Z | ||
| NOVA | 65 - 79 | 283 | ||
| NOVA | 65 - 79 | 305-G | ||
| NOVA | 65 - 79 | 305-U | ||
| NOVA | 65 - 79 | 327 | ||
| NOVA | 65 - 79 | 350 | ||
| NOVA | 65 - 79 | 350-H | ||
| NOVA | 65 - 79 | 350-K | ||
| NOVA | 65 - 79 | 350-L | ||
| NOVA | 65 - 79 | 396 | ||
| P30 WOHNMOBIL | 79 - 80 | 350-L | ||
| OLDSMOBILE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 88 | 77 | 350-L | ||
| CUSTOM CRUISER | 77 | 350-L | ||
| CUTLASS | 78 - 83 | 305-H | ||
| CUTLASS | 78 - 83 | 305-U | ||
| CUTLASS | 78 - 83 | 350-L | ||
| OMEGA | 78 | 305-U | ||
| VISTA CRUISER | 79 - 83 | 305-H | ||
| OPEL | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| DIPLOMAT | 65 - 68 | 283 | ||
| DIPLOMAT | 65 - 68 | 327 | ||
| PONTIAC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BONNEVILLE | 83 - 86 | 305-H | ||
| FIREBIRD | 78 - 87 | 305-G | ||
| FIREBIRD | 78 - 87 | 305-H | ||
| FIREBIRD | 78 - 87 | 305-U | ||
| FIREBIRD | 78 - 87 | 350-L | ||
| GRAND PRIX | 78 - 86 | 305-H | ||
| GRAND PRIX | 78 - 86 | 305-U | ||
| LE MANS | 79 | 305-H | ||
| PARISIENNE | 83 | 305-H | ||
| SUNBIRD | 78 - 79 | 305-G | ||
| SUNBIRD | 78 - 79 | 305-U | ||
| TRANS AM | 80 - 87 | 305-G | ||
| TRANS AM | 80 - 87 | 305-H | ||
Hersteller Informationen
Fel-ProFel-Pro
7450 McCormick Blvd
Skokie, IL 60076, USA
001-8003258886
helpline@fel-pro.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130