Startseite
»
Motor
»
Vergaser Einspritzanlagen & Zubehör
»
Dichtungen & Überholsätze
»
Vergaserfußdichtung Chrysler Dodge Plymouth 318 340 360 400 440
Vergaserfußdichtung Chrysler Dodge Plymouth 318 340 360 400 440
Vergaserfußdichtung Chrysler Dodge Plymouth 318 340 360 400 440
» VERGASERFUSSDICHTUNG» Sitzt zwischen Ansaugkümmer und Vergaser
» Lieferumfang: Stück
| CHRYSLER® | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-G | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-K | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-M | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-P | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 400-M | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 400-N | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 400-P | ||
| FIFTH AVENUE | 83 - 84 | 318-P | ||
| IMPERIAL | 73 - 82 | 318-J | ||
| IMPERIAL | 73 - 82 | 440-T | ||
| LE BARON | 79 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-4 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 318-S | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 340 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 340-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 360 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 400 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 400-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 400-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 400-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 440 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 440-T | ||
| MOTORTEILE-PKW | 71 - 84 | 440-U | ||
| NEW YORKER | 73 - 82 | 318-G | ||
| NEW YORKER | 73 - 82 | 318-K | ||
| NEW YORKER | 73 - 82 | 318-M | ||
| NEW YORKER | 73 - 82 | 400-M | ||
| NEW YORKER | 73 - 82 | 400-N | ||
| NEW YORKER | 73 - 82 | 440-T | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-G | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-K | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-L | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-M | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-K | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 400-M | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 400-N | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 440-T | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 440-U | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 318-G | ||
| DODGE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| B100/150 VAN | 74 - 83 | 318-E | ||
| B100/150 VAN | 74 - 83 | 318-P | ||
| B100/150 VAN | 74 - 83 | 318-R | ||
| B100/150 VAN | 74 - 83 | 318-T | ||
| B100/150 VAN | 74 - 83 | 360-F | ||
| B100/150 VAN | 74 - 83 | 400-J | ||
| B100/150 VAN | 74 - 83 | 440-D | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 318 | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 318-E | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 318-P | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 318-R | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 318-T | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 318-U | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 360-F | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 360-S | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 360-T | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 360-U | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 360-V | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 360-W | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 400-J | ||
| B200/250 VAN | 74 - 84 | 440-D | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 318-R | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 400-J | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 440-D | ||
| CHALLENGER | 73 | 340 | ||
| CHARGER | 73 - 77 | 340 | ||
| CHARGER | 73 - 77 | 360 | ||
| CHARGER | 73 - 77 | 400 | ||
| CHARGER | 73 - 77 | 440 | ||
| CORONET | 73 - 76 | 340 | ||
| CORONET | 73 - 76 | 360 | ||
| CORONET | 73 - 76 | 400 | ||
| CORONET | 73 - 76 | 440 | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 318 | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 318-E | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 318-P | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 318-R | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 360-F | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 360-S | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 360-T | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 360-U | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 360-V | ||
| D100/150 PICKUP | 78 - 84 | 360-W | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318 | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-E | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-P | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-R | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-T | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-U | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-F | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-S | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-T | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-U | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-V | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-W | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 400 | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 440 | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 84 | 440-D | ||
| DART | 73 - 74 | 340 | ||
| DART | 73 - 74 | 360 | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-K | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-L | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-M | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-N | ||
| M300 WOHNMOBIL | 72 - 80 | 360 | ||
| M300 WOHNMOBIL | 72 - 80 | 440 | ||
| M400 WOHNMOBIL | 77 | 440 | ||
| MB400 | 79 | 440-A | ||
| MONACO | 72 - 78 | 318-G | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 400 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 400-N | ||
| MONACO | 72 - 78 | 440 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 318 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 318-E | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 318-R | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 318-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 318-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 360 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 360-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 360-S | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 360-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 360-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 360-V | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 360-W | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 400 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 400-J | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 440 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 440-A | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 84 | 440-D | ||
| POLARA | 73 | 340 | ||
| POLARA | 73 | 360 | ||
| POLARA | 73 | 400 | ||
| POLARA | 73 | 440 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 318-E | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 318-P | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 318-R | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 318-T | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 318-U | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 360-F | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 360-T | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 360-W | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 400 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 440 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 84 | 440-D | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 400 | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 440 | ||
| ST.REGIS | 79 | 318-G | ||
| W100/150 PICKUP | 78 - 81 | 318-E | ||
| W100/150 PICKUP | 78 - 81 | 318-P | ||
| W100/150 PICKUP | 78 - 81 | 318-R | ||
| W100/150 PICKUP | 78 - 81 | 360-F | ||
| W100/150 PICKUP | 78 - 81 | 360-S | ||
| W100/150 PICKUP | 78 - 81 | 360-T | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-E | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-P | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-R | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-T | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 318-U | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-F | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-S | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-T | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-U | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-V | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 360-W | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 400 | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 440 | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 84 | 440-D | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 318-P | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 318-R | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 360-S | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 360-T | ||
| PLYMOUTH | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BARRACUDA | 73 - 74 | 340 | ||
| BARRACUDA | 73 - 74 | 360 | ||
| DUSTER | 73 | 340 | ||
| FURY | 71 - 78 | 318 | ||
| FURY | 71 - 78 | 360 | ||
| FURY | 71 - 78 | 400 | ||
| FURY | 71 - 78 | 440 | ||
| ROADRUNNER | 73 - 74 | 340 | ||
| ROADRUNNER | 73 - 74 | 360 | ||
| ROADRUNNER | 73 - 74 | 400 | ||
| ROADRUNNER | 73 - 74 | 440 | ||
| SATELLITE | 73 - 74 | 340 | ||
| SATELLITE | 73 - 74 | 360 | ||
| SATELLITE | 73 - 74 | 400 | ||
| SATELLITE | 73 - 74 | 440 | ||
| VALIANT | 73 | 340 | ||
| VOLARE | 78 - 80 | 318-G | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||
Hersteller Informationen
Fel-ProFel-Pro
7450 McCormick Blvd
Skokie, IL 60076, USA
001-8003258886
helpline@fel-pro.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130