Startseite
»
Motor
»
Ventildeckel und Zubehör
»
Ventildeckel
»
Ventildeckel Mopar Chrom Edelbrock Chrysler Dodge Plymouth Small Block
Ventildeckel Mopar Chrom Edelbrock Chrysler Dodge Plymouth Small Block
Ventildeckel Mopar Chrom Edelbrock Chrysler Dodge Plymouth Small Block
Ventildeckel Mopar Chrom Edelbrock Chrysler Dodge Plymouth Small BlockSignature Serie
Höhe über Alles: 81mm, Serienhöhe
Material: Stahlblech, hochglanzverchromt
Entlüfter/Einfüllbohrung: 32mm Durchmesser
Schwallblech: Ja
Aufdruck: Edelbrock Schriftzug
Entlüfter: Nicht enthalten
Entlüfter-/PCV Gummi: Enthalten
Öldeckel: Nicht enthalten
Ventildeckelschrauben: Nicht enthalten
Ventildeckeldichtung: Nicht enthalten
Lieferung: Paar
| CHRYSLER® | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-G | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-K | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-M | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-P | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 360-J | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 360-K | ||
| FIFTH AVENUE | 83 - 89 | 318-P | ||
| IMPERIAL | 82 | 318-J | ||
| LE BARON | 77 - 79 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-4 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-F | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 318-S | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 340 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 340-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 340-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 340-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 360 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 360-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 68 - 89 | 360-L | ||
| NEW YORKER | 79 - 82 | 318-G | ||
| NEW YORKER | 79 - 82 | 318-K | ||
| NEW YORKER | 79 - 82 | 318-M | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-G | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-K | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-L | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-M | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-J | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-K | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 318-G | ||
| DODGE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| A100 | 68 | 318 | ||
| B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-E | ||
| B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-P | ||
| B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-R | ||
| B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-T | ||
| B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-Y | ||
| B100/150 VAN | 74 - 91 | 360-F | ||
| B100/150 VAN | 74 - 91 | 360-T | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 318 | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-E | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-P | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-R | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-T | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-U | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-Y | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-F | ||
| B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-T | ||
| B300/350 VAN | 74 - 90 | 318-E | ||
| B300/350 VAN | 74 - 90 | 318-R | ||
| B300/350 VAN | 74 - 90 | 318-Y | ||
| B300/350 VAN | 74 - 90 | 360-F | ||
| B300/350 VAN | 74 - 90 | 360-T | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 318 | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 340 | ||
| CHARGER | 68 - 77 | 318 | ||
| CHARGER | 68 - 77 | 340 | ||
| CHARGER | 68 - 77 | 360 | ||
| CORONET | 68 - 76 | 318 | ||
| CORONET | 68 - 76 | 340 | ||
| CORONET | 68 - 76 | 360 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 318 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 318-P | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 318-R | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 318-T | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-E | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-P | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-R | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-T | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-U | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-Y | ||
| DAKOTA | 89 - 91 | 318-Y | ||
| DART | 68 - 76 | 318 | ||
| DART | 68 - 76 | 340 | ||
| DART | 68 - 76 | 360 | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-K | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-L | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-M | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-N | ||
| M300 WOHNMOBIL | 71 - 75 | 360 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 318 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 318-G | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 318 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 318-E | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 318-R | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 318-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 318-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 318-Y | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 360 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 360-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 360-L | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 360-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 68 - 91 | 360-Y | ||
| POLARA | 68 - 73 | 318 | ||
| POLARA | 68 - 73 | 340 | ||
| POLARA | 68 - 73 | 360 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 91 | 318 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-E | ||
| RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-P | ||
| RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-R | ||
| RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-T | ||
| RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-U | ||
| RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-Y | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 318 | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 360 | ||
| ST.REGIS | 79 | 318-G | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-E | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-P | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-R | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-T | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-E | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-P | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-R | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-T | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-U | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-Y | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360 | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 318-P | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 318-R | ||
| PLYMOUTH | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BARRACUDA | 68 - 74 | 318 | ||
| BARRACUDA | 68 - 74 | 340 | ||
| BARRACUDA | 68 - 74 | 360 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 318 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 340 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 360 | ||
| FURY | 68 - 78 | 318 | ||
| FURY | 68 - 78 | 340 | ||
| FURY | 68 - 78 | 360 | ||
| GTX | 68 - 69 | 318 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 318 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 340 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 360 | ||
| SATELLITE | 68 - 74 | 318 | ||
| SATELLITE | 68 - 74 | 340 | ||
| SATELLITE | 68 - 74 | 360 | ||
| VALIANT | 68 - 76 | 318 | ||
| VALIANT | 68 - 76 | 340 | ||
| VALIANT | 68 - 76 | 360 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 318 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 318-G | ||
Hersteller Informationen
EdelbrockEdelbrock LCC
8649 Hacks Cross Rd.
Olive Branch, MS. 38654 - USA
001-8009990853
helpline@edelbrock.com
www.edelbrock.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130