Startseite
»
Motor
»
Ölversorgung
»
Ölwannendichtungen
»
Ölwannendichtung GM 260 307 330 350 400 403 425 455
Ölwannendichtung GM 260 307 330 350 400 403 425 455
Ölwannendichtung GM 260 307 330 350 400 403 425 455
Ölwannendichtung GM 260 307 330 350 400 403 425 455Ausführung: Kork
Ersetzt die Originaldichtung
Lieferumfang: Set
| BUICK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| APOLLO | 75 | 260-F | ||
| CENTURION | 72 - 73 | 350 | ||
| CENTURY | 77 - 81 | 350-N | ||
| CENTURY | 77 - 81 | 350-R | ||
| CENTURY | 77 - 81 | 403-K | ||
| ELECTRA | 77 - 89 | 307-Y | ||
| ELECTRA | 77 - 89 | 350-N | ||
| ELECTRA | 77 - 89 | 350-R | ||
| ELECTRA | 77 - 89 | 403-K | ||
| ESTATE WAGON | 70 - 90 | 307-Y | ||
| ESTATE WAGON | 70 - 90 | 350 | ||
| ESTATE WAGON | 70 - 90 | 350-N | ||
| ESTATE WAGON | 70 - 90 | 350-R | ||
| ESTATE WAGON | 70 - 90 | 403-K | ||
| GRAN SPORT | 68 - 69 | 350 | ||
| LE SABRE | 77 - 90 | 307-Y | ||
| LE SABRE | 77 - 90 | 350-N | ||
| LE SABRE | 77 - 90 | 350-R | ||
| LE SABRE | 77 - 90 | 403-K | ||
| REGAL | 77 - 87 | 307-Y | ||
| REGAL | 77 - 87 | 350-N | ||
| REGAL | 77 - 87 | 350-R | ||
| REGAL | 77 - 87 | 403-K | ||
| RIVIERA | 77 - 85 | 307-Y | ||
| RIVIERA | 77 - 85 | 350-N | ||
| RIVIERA | 77 - 85 | 350-R | ||
| RIVIERA | 77 - 85 | 403-K | ||
| SKYLARK | 75 - 77 | 260-F | ||
| SKYLARK | 75 - 77 | 350-R | ||
| SPECIAL | 68 - 69 | 350 | ||
| WILDCAT | 70 | 350 | ||
| CADILLAC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| COMMERCIAL | 85 - 90 | 307-Y | ||
| COMMERCIAL | 85 - 90 | 350-N | ||
| DE VILLE | 79 - 84 | 350-N | ||
| ELDORADO | 79 - 85 | 350-8 | ||
| ELDORADO | 79 - 85 | 350-B | ||
| ELDORADO | 79 - 85 | 350-N | ||
| FLEETWOOD | 79 - 90 | 307-9 | ||
| FLEETWOOD | 79 - 90 | 307-Y | ||
| FLEETWOOD | 79 - 90 | 350-N | ||
| SEVILLE | 75 - 85 | 350-B | ||
| SEVILLE | 75 - 85 | 350-N | ||
| SEVILLE | 75 - 85 | 350-R | ||
| CHEVROLET | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| C10 PICKUP | 78 - 81 | 350-Z | ||
| C10 SUBURBAN | 78 - 79 | 350-Z | ||
| C20 PICKUP | 78 - 81 | 350-Z | ||
| C30 PICKUP | 78 - 81 | 350-Z | ||
| CAPRICE | 80 - 90 | 307-Y | ||
| CAPRICE | 80 - 90 | 350-N | ||
| EL CAMINO | 80 - 84 | 350-N | ||
| IMPALA | 80 - 85 | 350-N | ||
| K10 PICKUP | 78 - 81 | 350-Z | ||
| K20 PICKUP | 78 - 81 | 350-Z | ||
| K30 PICKUP | 78 - 81 | 350-Z | ||
| MALIBU | 82 - 83 | 350-N | ||
| MONTE CARLO | 82 - 84 | 350-N | ||
| MOTORTEILE-LKW | 78 - 84 | 350-N | ||
| MOTORTEILE-LKW | 78 - 84 | 350-Z | ||
| GMC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| ELEGANZA | 73 - 78 | 403 | ||
| ELEGANZA | 73 - 78 | 455 | ||
| OLDSMOBILE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 88 | 65 - 85 | 260-8 | ||
| 88 | 65 - 85 | 260-F | ||
| 88 | 65 - 85 | 307-Y | ||
| 88 | 65 - 85 | 330 | ||
| 88 | 65 - 85 | 350 | ||
| 88 | 65 - 85 | 350-N | ||
| 88 | 65 - 85 | 350-R | ||
| 88 | 65 - 85 | 400 | ||
| 88 | 65 - 85 | 403-K | ||
| 88 | 65 - 85 | 425 | ||
| 88 | 65 - 85 | 455 | ||
| 88 | 65 - 85 | 455-T | ||
| 98 | 65 - 84 | 307-Y | ||
| 98 | 65 - 84 | 350 | ||
| 98 | 65 - 84 | 350-N | ||
| 98 | 65 - 84 | 350-R | ||
| 98 | 65 - 84 | 400 | ||
| 98 | 65 - 84 | 403-K | ||
| 98 | 65 - 84 | 425 | ||
| 98 | 65 - 84 | 455 | ||
| 98 | 65 - 84 | 455-T | ||
| CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 260-8 | ||
| CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 260-F | ||
| CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 307-Y | ||
| CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 350 | ||
| CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 350-N | ||
| CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 350-R | ||
| CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 403-K | ||
| CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 455 | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 260-8 | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 260-F | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 260-P | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 307-9 | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 307-Y | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 330 | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 350 | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 350-N | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 350-R | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 400 | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 403-K | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 455 | ||
| CUTLASS | 64 - 88 | 455-T | ||
| CUTLASS 4-4-2 | 66 - 71 | 400 | ||
| CUTLASS 4-4-2 | 66 - 71 | 455 | ||
| F-85 | 64 - 72 | 330 | ||
| F-85 | 64 - 72 | 350 | ||
| F-85 | 64 - 72 | 400 | ||
| F-85 | 64 - 72 | 455 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 260-8 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 260-F | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 260-P | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 307-9 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 307-Y | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 330 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 350 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 350-8 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 350-B | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 350-N | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 350-R | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 350-Z | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 400 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 403 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 403-K | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 425 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 455 | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 455-S | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 455-T | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 455-U | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 455-V | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 455-W | ||
| MOTORTEILE | 64 - 90 | 455-X | ||
| STARFIRE | 65 - 66 | 425 | ||
| TORONADO | 66 - 85 | 307-Y | ||
| TORONADO | 66 - 85 | 350-N | ||
| TORONADO | 66 - 85 | 350-R | ||
| TORONADO | 66 - 85 | 403-K | ||
| TORONADO | 66 - 85 | 425 | ||
| TORONADO | 66 - 85 | 455 | ||
| TORONADO | 66 - 85 | 455-S | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 260-8 | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 260-F | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 260-P | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 307-Y | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 330 | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 350 | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 350-N | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 350-R | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 400 | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 403-K | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 455 | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 455-T | ||
| VISTA CRUISER | 64 - 83 | 455-W | ||
| PONTIAC | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BONNEVILLE | 77 - 84 | 307-Y | ||
| BONNEVILLE | 77 - 84 | 350-N | ||
| BONNEVILLE | 77 - 84 | 350-R | ||
| BONNEVILLE | 77 - 84 | 403-K | ||
| CATALINA | 77 - 81 | 307-Y | ||
| CATALINA | 77 - 81 | 350-N | ||
| CATALINA | 77 - 81 | 350-R | ||
| CATALINA | 77 - 81 | 403-K | ||
| FIREBIRD | 77 - 79 | 350-R | ||
| FIREBIRD | 77 - 79 | 403-K | ||
| GRAND PRIX | 77 - 84 | 350-N | ||
| GRAND PRIX | 77 - 84 | 350-R | ||
| GRAND PRIX | 77 - 84 | 403-K | ||
| GTO | 70 - 74 | 350 | ||
| LE MANS | 68 - 79 | 260-F | ||
| LE MANS | 68 - 79 | 350 | ||
| PARISIENNE | 83 | 350-N | ||
| TEMPEST | 68 - 69 | 350 | ||
| TRANS AM | 70 - 79 | 350 | ||
| TRANS AM | 70 - 79 | 403-K | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||
Hersteller Informationen
Fel-ProFel-Pro
7450 McCormick Blvd
Skokie, IL 60076, USA
001-8003258886
helpline@fel-pro.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130