Startseite
»
Motor
»
Zylinderköpfe & Zubehör
»
Zylinderköpfe
»
Zylinderkopf Aluminum Chrysler Big Block mit Hydrostösseln
Zylinderkopf Aluminum Chrysler Big Block mit Hydrostösseln
Zylinderkopf Aluminum Chrysler Big Block mit Hydrostösseln
Zylinderkopf Aluminum Chrysler Big Block mit Hydrostösseln| EDELBROCK - PERFORMER RPM ZYLINDERKOPF - STÜCK | ||
| Nur für Motoren mit Hydrostösseln ohne Rolle | ||
| Ventile,Ventilfedern enthalten & montiert | ||
| Für Drehzahlbereich 1500-6500U/min | ||
| Made in USA |
| Kerzenbohrung | : | Schräg |
| Brennraumvolumen | : | 84cc |
| Ansaugkanalvolumen | : | 210cc |
| Auspuffkanalvolumen | : | 70cc |
| Einlassventil | : | 2,14" = 54,4mm |
| Auslassventil | : | 1,81" = 46,0mm |
| Ventilführungen | : | Manganbronze |
| Ventilfederdurchmesser | : | 1,550" = 39,4mm |
| Ventilfeder maximaler Hub | : | 0.600" = 15,2mm |
| Lieferumfang | : | Stück |
| Diese Köpfe sind nur für Motoren mit normalen Hydrostösseln (nicht Roller-Lifter) geeigenet. Verteiler mit Vakuumdose können eventuell nicht verwendet werden (Platzprobleme) In Kombination mit den anderen Komponenten aus dem Edelbrock Performer RPM Package liefern diese Köpfe bis zu 483HP Leistung und 529ft/lbs Drehmoment. Edelbrock Zylinderköpfe sind zur Verwendung mit Edelbrock Nockenwellen ausgelegt. Werden Nockenwellen anderer Hersteller verwendet ist sicherzustellen, das die Ventilfederhärte zu der Nockenwelle kompatibel ist. |
| CHRYSLER® | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 300 SERIE | 66 - 70 | 383 | ||
| 300 SERIE | 66 - 70 | 440 | ||
| CORDOBA | 75 - 78 | 400-M | ||
| CORDOBA | 75 - 78 | 400-N | ||
| CORDOBA | 75 - 78 | 400-P | ||
| IMPERIAL | 61 - 74 | 413 | ||
| IMPERIAL | 61 - 74 | 440-T | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 361 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 400 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 400-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 400-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 400-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 413 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 426 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 426-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 426-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 426-R | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-T | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-U | ||
| MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-V | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 383 | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 400-M | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 400-N | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 413 | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 440 | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 440-K | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 440-T | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 361 | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 383 | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 383-G | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 383-H | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 383-L | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 383-N | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 400-M | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 400-N | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 440 | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 440-K | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 440-T | ||
| NEWPORT | 61 - 78 | 440-U | ||
| TOWN&COUNTRY | 70 | 383 | ||
| TOWN&COUNTRY | 70 | 440 | ||
| DODGE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 440 | 64 | 361 | ||
| 440 | 64 | 383 | ||
| 440 | 64 | 426 | ||
| 880 | 62 - 65 | 361 | ||
| 880 | 62 - 65 | 383 | ||
| B100/150 VAN | 74 - 77 | 400-J | ||
| B100/150 VAN | 74 - 77 | 440-D | ||
| B200/250 VAN | 74 - 78 | 400-J | ||
| B200/250 VAN | 74 - 78 | 440-D | ||
| B300/350 VAN | 74 - 77 | 400-J | ||
| B300/350 VAN | 74 - 77 | 440-D | ||
| CHALLENGER | 70 - 72 | 383 | ||
| CHALLENGER | 70 - 72 | 426 | ||
| CHALLENGER | 70 - 72 | 440 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 383 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 400 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 426 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 440 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 361 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 383 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 400 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 426 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 440 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 383 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400-J | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440-D | ||
| DART | 61 - 69 | 361 | ||
| DART | 61 - 69 | 383 | ||
| DART | 61 - 69 | 413 | ||
| DART | 61 - 69 | 426 | ||
| DART | 61 - 69 | 440 | ||
| M300 WOHNMOBIL | 70 - 79 | 440 | ||
| M400 WOHNMOBIL | 77 | 440 | ||
| MB400 | 79 | 440-A | ||
| MONACO | 67 - 78 | 383 | ||
| MONACO | 67 - 78 | 400 | ||
| MONACO | 67 - 78 | 400-N | ||
| MONACO | 67 - 78 | 440 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 79 | 400 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 79 | 400-J | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 79 | 440 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 79 | 440-A | ||
| MOTORTEILE-LKW | 72 - 79 | 440-D | ||
| POLARA | 61 - 73 | 361 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 383 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 400 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 413 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 426 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 440 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 78 | 400 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 78 | 400-J | ||
| RAMCHARGER | 76 - 78 | 440 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 78 | 440-D | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 400 | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 440 | ||
| SUPER BEE | 68 - 69 | 383 | ||
| SUPER BEE | 68 - 69 | 426 | ||
| SUPER BEE | 68 - 69 | 440 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 400 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 400-J | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 440 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 440-D | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 383 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400-J | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440-D | ||
| PLYMOUTH | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BARRACUDA | 67 - 71 | 383 | ||
| BARRACUDA | 67 - 71 | 426 | ||
| BARRACUDA | 67 - 71 | 440 | ||
| BELVEDERE | 66 - 67 | 383 | ||
| BELVEDERE | 66 - 67 | 426 | ||
| BELVEDERE | 66 - 67 | 440 | ||
| FURY | 61 - 78 | 361 | ||
| FURY | 61 - 78 | 383 | ||
| FURY | 61 - 78 | 400 | ||
| FURY | 61 - 78 | 413 | ||
| FURY | 61 - 78 | 426 | ||
| FURY | 61 - 78 | 440 | ||
| GTX | 68 - 71 | 383 | ||
| GTX | 68 - 71 | 426 | ||
| GTX | 68 - 71 | 440 | ||
| ROADRUNNER | 68 - 74 | 383 | ||
| ROADRUNNER | 68 - 74 | 400 | ||
| ROADRUNNER | 68 - 74 | 426 | ||
| ROADRUNNER | 68 - 74 | 440 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 361 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 383 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 400 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 426 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 440 | ||
| SAVOY | 61 - 64 | 361 | ||
| SAVOY | 61 - 64 | 383 | ||
| SAVOY | 61 - 64 | 413 | ||
| SAVOY | 61 - 64 | 426 | ||
Hersteller Informationen
EdelbrockEdelbrock LCC
8649 Hacks Cross Rd.
Olive Branch, MS. 38654 - USA
001-8009990853
helpline@edelbrock.com
www.edelbrock.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130