Startseite
»
Motor
»
Zylinderköpfe & Zubehör
»
Zylinderköpfe
»
Zylinderkopf Aluminum Ford Small Block
Zylinderkopf Aluminum Ford Small Block
Zylinderkopf Aluminum Ford Small Block
Performer RPM ZylinderkopfNur für Motoren mit Hydrostösseln ohne Rolle
Brennraumvolumen: 60ccm
Ansaugkanalvolumen: 170ccm
Auspuffkanalvolumen: 60ccm
Deckstärke: 5/8" = 15,9mm
Einlassventil: 2.02"=51,3mm (für originale Kolben)
Auslassventil: 1,60" = 40,6mm
Ventilfederdurchmesser: 1,46" = 39,4mm
Kipphebelbolzendurchmesser: 3/8" = 9,5mm
Stösselstangendurchmesser: 5/16" = 7,9mm
Ventilfeder maximaler Hub: 0.575" = 14,6mm
Anzugsmoment: 70/80ft/lbs
| FORD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BRONCO I | 68 - 95 | 302 | ||
| BRONCO I | 68 - 95 | 302-F | ||
| BRONCO I | 68 - 95 | 302-N | ||
| BRONCO I | 68 - 95 | 351-G | ||
| BRONCO I | 68 - 95 | 351-H | ||
| COUNTRY SEDAN | 64 | 289 | ||
| COUNTRY SQUIRE | 68 - 91 | 289 | ||
| COUNTRY SQUIRE | 68 - 91 | 302 | ||
| COUNTRY SQUIRE | 68 - 91 | 302-F | ||
| CROWN VICTORIA | 83 - 91 | 302-F | ||
| CROWN VICTORIA | 83 - 91 | 351-G | ||
| E150 VAN | 70 - 95 | 302 | ||
| E150 VAN | 70 - 95 | 302-F | ||
| E150 VAN | 70 - 95 | 302-G | ||
| E150 VAN | 70 - 95 | 302-N | ||
| E150 VAN | 70 - 95 | 351-G | ||
| E150 VAN | 70 - 95 | 351-H | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 302-F | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 302-G | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 302-N | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 351-G | ||
| E250 VAN | 77 - 95 | 351-H | ||
| E350 VAN | 77 - 95 | 302 | ||
| E350 VAN | 77 - 95 | 302-F | ||
| E350 VAN | 77 - 95 | 302-G | ||
| E350 VAN | 77 - 95 | 302-N | ||
| E350 VAN | 77 - 95 | 351-G | ||
| E350 VAN | 77 - 95 | 351-H | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 95 | 302 | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 95 | 302-F | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 95 | 302-G | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 95 | 302-N | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 95 | 351-G | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 95 | 351-H | ||
| F100/150 PICKUP | 68 - 95 | 351W | ||
| F250 PICKUP | 69 - 95 | 302 | ||
| F250 PICKUP | 69 - 95 | 302-F | ||
| F250 PICKUP | 69 - 95 | 302-N | ||
| F250 PICKUP | 69 - 95 | 351-G | ||
| F250 PICKUP | 69 - 95 | 351-H | ||
| F250 PICKUP | 69 - 95 | 351W | ||
| F350 PICKUP | 83 - 95 | 302-F | ||
| F350 PICKUP | 83 - 95 | 302-N | ||
| F350 PICKUP | 83 - 95 | 351-G | ||
| F350 PICKUP | 83 - 95 | 351-H | ||
| FAIRLANE | 63 - 70 | 289 | ||
| FAIRLANE | 63 - 70 | 302 | ||
| FAIRLANE | 63 - 70 | 351-H | ||
| FAIRLANE | 63 - 70 | 351-M | ||
| FAIRLANE | 63 - 70 | 351W | ||
| FALCON | 65 - 70 | 289 | ||
| FALCON | 65 - 70 | 302 | ||
| GALAXIE | 63 - 74 | 289 | ||
| GALAXIE | 63 - 74 | 302 | ||
| GALAXIE | 63 - 74 | 351W | ||
| GRAN TORINO | 72 - 76 | 302 | ||
| GRAN TORINO | 72 - 76 | 351-H | ||
| GRAN TORINO | 72 - 76 | 351W | ||
| LTD | 68 - 87 | 302 | ||
| LTD | 68 - 87 | 302-F | ||
| LTD | 68 - 87 | 302-M | ||
| LTD | 68 - 87 | 351-G | ||
| LTD | 68 - 87 | 351-H | ||
| LTD | 68 - 87 | 351W | ||
| LTD II | 77 - 79 | 302-F | ||
| LTD II | 77 - 79 | 351-H | ||
| MAVERICK | 71 - 77 | 302 | ||
| MAVERICK | 71 - 77 | 302-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 289 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 289-C | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 302 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 302-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 302-G | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 302-N | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 351-G | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 351-H | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 351-W | ||
| MOTORTEILE-LKW | 65 - 95 | 351W | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 289 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 289-A | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 289-C | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 289-D | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 289-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 302 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 302-D | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 302-E | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 302-F | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 302-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 302-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 302-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 302-T | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 351-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 351-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 351-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 63 - 95 | 351W | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289 | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289-A | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289-C | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289-D | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 289-K | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302 | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-D | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-E | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-F | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-G | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-J | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-M | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 302-T | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 351-H | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 351-M | ||
| MUSTANG | 64 - 95 | 351W | ||
| RANCHERO | 68 - 79 | 302 | ||
| RANCHERO | 68 - 79 | 302-F | ||
| RANCHERO | 68 - 79 | 351-H | ||
| RANCHERO | 68 - 79 | 351W | ||
| THUNDERBIRD | 77 - 93 | 302-F | ||
| THUNDERBIRD | 77 - 93 | 302-T | ||
| THUNDERBIRD | 77 - 93 | 351-H | ||
| TORINO | 65 - 76 | 289 | ||
| TORINO | 65 - 76 | 302 | ||
| TORINO | 65 - 76 | 351-H | ||
| TORINO | 65 - 76 | 351W | ||
| LINCOLN | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CONTINENTAL | 80 - 87 | 302-F | ||
| CONTINENTAL | 80 - 87 | 351-G | ||
| MARK SERIE | 80 - 92 | 302-E | ||
| MARK SERIE | 80 - 92 | 302-F | ||
| MARK SERIE | 80 - 92 | 351-G | ||
| VERSAILLES | 77 - 80 | 302-F | ||
| VERSAILLES | 77 - 80 | 351-H | ||
| MERCURY | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CAPRI | 79 - 86 | 302-F | ||
| CAPRI | 79 - 86 | 302-M | ||
| COMET | 65 - 77 | 289 | ||
| COMET | 65 - 77 | 289-A | ||
| COMET | 65 - 77 | 302 | ||
| COMET | 65 - 77 | 302-F | ||
| COMMUTER | 67 | 289 | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 289 | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 302 | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 302-F | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 302-T | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 351-H | ||
| COUGAR | 67 - 93 | 351W | ||
| GRAND MARQUIS | 80 - 87 | 351-G | ||
| MARQUIS | 72 | 351-H | ||
| MONARCH | 75 - 80 | 302-F | ||
| MONARCH | 75 - 80 | 351-H | ||
| MONTEGO | 71 - 72 | 302 | ||
| MONTEGO | 71 - 72 | 351-H | ||
Hersteller Informationen
EdelbrockEdelbrock LCC
8649 Hacks Cross Rd.
Olive Branch, MS. 38654 - USA
001-8009990853
helpline@edelbrock.com
www.edelbrock.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130