Startseite
»
Motor
»
Ventildeckel und Zubehör
»
Ventildeckeldichtungen
»
Ventildeckeldichtung Chrysler Dodge Plymouth 318 360
Ventildeckeldichtung Chrysler Dodge Plymouth 318 360
Ventildeckeldichtung Chrysler Dodge Plymouth 318 360
Ventildeckeldichtung» Material: Hochtemperaturdichtung gummiert
» Für High Performance und Heavy Duty Motoren
» Lieferung: Paarweise
| CHRYSLER® | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CORDOBA | 76 - 83 | 318-G | ||
| CORDOBA | 76 - 83 | 318-K | ||
| CORDOBA | 76 - 83 | 318-M | ||
| CORDOBA | 76 - 83 | 318-P | ||
| CORDOBA | 76 - 83 | 360-J | ||
| CORDOBA | 76 - 83 | 360-K | ||
| CORDOBA | 76 - 83 | 360-L | ||
| FIFTH AVENUE | 83 - 89 | 318-P | ||
| IMPERIAL | 82 | 318-J | ||
| LE BARON | 77 - 79 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-4 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 318-S | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 360 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 360-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 76 - 89 | 360-L | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 318-G | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 318-K | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 318-M | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 360-J | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 360-K | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 360-L | ||
| NEWPORT | 76 - 81 | 318-G | ||
| NEWPORT | 76 - 81 | 318-K | ||
| NEWPORT | 76 - 81 | 318-L | ||
| NEWPORT | 76 - 81 | 318-M | ||
| NEWPORT | 76 - 81 | 360-J | ||
| NEWPORT | 76 - 81 | 360-K | ||
| NEWPORT | 76 - 81 | 360-L | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 318-G | ||
| DODGE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| B100/150 VAN | 76 - 92 | 318-P | ||
| B100/150 VAN | 76 - 92 | 318-R | ||
| B100/150 VAN | 76 - 92 | 318-T | ||
| B100/150 VAN | 76 - 92 | 318-Y | ||
| B100/150 VAN | 76 - 92 | 360-F | ||
| B100/150 VAN | 76 - 92 | 360-W | ||
| B100/150 VAN | 76 - 92 | 360-Z | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 318 | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 318-P | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 318-R | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 318-T | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 318-U | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 318-Y | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 360-1 | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 360-F | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 360-S | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 360-T | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 360-U | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 360-V | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 360-W | ||
| B200/250 VAN | 76 - 92 | 360-Z | ||
| B300/350 VAN | 76 - 90 | 318-Y | ||
| B300/350 VAN | 76 - 90 | 360-F | ||
| B300/350 VAN | 76 - 90 | 360-Z | ||
| CHARGER | 76 - 77 | 318 | ||
| CHARGER | 76 - 77 | 360 | ||
| CORONET | 76 | 318 | ||
| CORONET | 76 | 360 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 318-P | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 318-R | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 318-T | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 318-Y | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360-1 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360-5 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360-F | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360-S | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360-T | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360-U | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360-V | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 90 | 360-W | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-P | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-R | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-T | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-U | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-Y | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360 | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-1 | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-5 | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-F | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-S | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-T | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-U | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-V | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-W | ||
| D200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-Z | ||
| D300/350 PICKUP | 89 | 360-5 | ||
| DAKOTA | 89 - 91 | 318-Y | ||
| DART | 76 | 318 | ||
| DART | 76 | 360 | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-K | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-L | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-M | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-N | ||
| M300 WOHNMOBIL | 76 - 80 | 360 | ||
| MONACO | 76 - 78 | 318-G | ||
| MONACO | 76 - 78 | 360 | ||
| MONACO | 76 - 78 | 360-J | ||
| MONACO | 76 - 78 | 360-K | ||
| MONACO | 76 - 78 | 360-L | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 318 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 318-R | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 318-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 318-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 318-Y | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-1 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-5 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-S | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-V | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-W | ||
| MOTORTEILE-LKW | 76 - 92 | 360-Z | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 318-P | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 318-R | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 318-T | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 318-U | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 318-Y | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 360 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 360-1 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 360-F | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 360-T | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 360-W | ||
| RAMCHARGER | 76 - 92 | 360-Z | ||
| ROYAL MONACO | 76 - 77 | 318 | ||
| ROYAL MONACO | 76 - 77 | 360 | ||
| ST.REGIS | 79 | 318-G | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-J | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-K | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-L | ||
| W100/150 PICKUP | 76 - 85 | 318-T | ||
| W100/150 PICKUP | 76 - 85 | 360 | ||
| W100/150 PICKUP | 76 - 85 | 360-1 | ||
| W100/150 PICKUP | 76 - 85 | 360-F | ||
| W100/150 PICKUP | 76 - 85 | 360-S | ||
| W100/150 PICKUP | 76 - 85 | 360-T | ||
| W100/150 PICKUP | 76 - 85 | 360-W | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-P | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-R | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-T | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-U | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 318-Y | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360 | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-1 | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-5 | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-F | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-S | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-T | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-U | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-V | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-W | ||
| W200/250 PICKUP | 76 - 92 | 360-Z | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 360-S | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 360-T | ||
| PLYMOUTH | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| DUSTER | 76 | 318 | ||
| DUSTER | 76 | 360 | ||
| FURY | 76 - 78 | 318 | ||
| FURY | 76 - 78 | 360 | ||
| VALIANT | 76 | 318 | ||
| VALIANT | 76 | 360 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 318 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 318-G | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360-K | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360-L | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||
Hersteller Informationen
Fel-ProFel-Pro
7450 McCormick Blvd
Skokie, IL 60076, USA
001-8003258886
helpline@fel-pro.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130