Startseite
»
Motor
»
Ventildeckel und Zubehör
»
Ventildeckeldichtungen
»
Ventildeckeldichtung Kork Mopar 1964-91 Chrysler 273 318 360
Ventildeckeldichtung Kork Mopar 1964-91 Chrysler 273 318 360
Ventildeckeldichtung Kork Mopar 1964-91 Chrysler 273 318 360
Ventildeckeldichtung Kork Mopar 1964-91 Chrysler 273 318 360Material: Blue Stripe©-Korkgummi
Lieferumfang: Für einen Motor
Fel-Pro Blue Stripe© Ventildeckeldichtungen aus Formkorkgummi sind für Motoren konzipiert, die ursprünglich mit Formkorkdichtungen ausgestattet waren. Der Korkgummi verformt sich, um eine gleichmäßige Dichtung entlang des gesamten
| CHRYSLER® | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CORDOBA | 75 - 81 | 318-G | ||
| CORDOBA | 75 - 81 | 318-K | ||
| CORDOBA | 75 - 81 | 318-M | ||
| CORDOBA | 75 - 81 | 360-J | ||
| CORDOBA | 75 - 81 | 360-K | ||
| CORDOBA | 75 - 81 | 360-L | ||
| LE BARON | 77 - 79 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 273 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 273-D | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 318 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 318-F | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 318-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 318-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 318-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 318-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 318-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 340 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 340-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 340-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 340-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 360 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 360-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 64 - 81 | 360-L | ||
| NEW YORKER | 77 - 81 | 318-G | ||
| NEW YORKER | 77 - 81 | 318-K | ||
| NEW YORKER | 77 - 81 | 318-M | ||
| NEW YORKER | 77 - 81 | 360-J | ||
| NEW YORKER | 77 - 81 | 360-K | ||
| NEW YORKER | 77 - 81 | 360-L | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-G | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-K | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-L | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-M | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-J | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-K | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-L | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 318-G | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 360-J | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 360-K | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 360-L | ||
| DODGE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 440 | 64 | 273 | ||
| A100 | 65 - 68 | 273 | ||
| A100 | 65 - 68 | 318 | ||
| B100/150 VAN | 74 - 81 | 318-E | ||
| B100/150 VAN | 74 - 81 | 318-P | ||
| B100/150 VAN | 74 - 81 | 318-R | ||
| B100/150 VAN | 74 - 81 | 360-F | ||
| B100/150 VAN | 74 - 81 | 360-T | ||
| B200/250 VAN | 74 - 81 | 318-E | ||
| B200/250 VAN | 74 - 81 | 318-P | ||
| B200/250 VAN | 74 - 81 | 318-R | ||
| B200/250 VAN | 74 - 81 | 360-F | ||
| B200/250 VAN | 74 - 81 | 360-S | ||
| B200/250 VAN | 74 - 81 | 360-T | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 318-E | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 318-R | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 360-F | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 360-T | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 318 | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 340 | ||
| CHARGER | 67 - 77 | 318 | ||
| CHARGER | 67 - 77 | 340 | ||
| CHARGER | 67 - 77 | 360 | ||
| CORONET | 65 - 76 | 273 | ||
| CORONET | 65 - 76 | 318 | ||
| CORONET | 65 - 76 | 340 | ||
| CORONET | 65 - 76 | 360 | ||
| D100/150 PICKUP | 69 - 81 | 318 | ||
| D100/150 PICKUP | 69 - 81 | 318-E | ||
| D100/150 PICKUP | 69 - 81 | 318-P | ||
| D100/150 PICKUP | 69 - 81 | 318-R | ||
| D100/150 PICKUP | 69 - 81 | 360 | ||
| D100/150 PICKUP | 69 - 81 | 360-F | ||
| D100/150 PICKUP | 69 - 81 | 360-S | ||
| D100/150 PICKUP | 69 - 81 | 360-T | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 81 | 318 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 81 | 318-E | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 81 | 318-P | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 81 | 318-R | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 81 | 360 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 81 | 360-F | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 81 | 360-S | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 81 | 360-T | ||
| DART | 64 - 76 | 273 | ||
| DART | 64 - 76 | 318 | ||
| DART | 64 - 76 | 340 | ||
| DART | 64 - 76 | 360 | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-K | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-L | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-M | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-N | ||
| M300 WOHNMOBIL | 71 - 80 | 360 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 318 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 318-G | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360-J | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360-K | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360-L | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 273 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 318 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 318-E | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 318-R | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360-L | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360-S | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360-V | ||
| MOTORTEILE-LKW | 64 - 81 | 360-Y | ||
| POLARA | 64 - 73 | 273 | ||
| POLARA | 64 - 73 | 318 | ||
| POLARA | 64 - 73 | 340 | ||
| POLARA | 64 - 73 | 360 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 81 | 318 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 81 | 318-E | ||
| RAMCHARGER | 76 - 81 | 318-P | ||
| RAMCHARGER | 76 - 81 | 318-R | ||
| RAMCHARGER | 76 - 81 | 360 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 81 | 360-F | ||
| RAMCHARGER | 76 - 81 | 360-T | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 318 | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 360 | ||
| ST.REGIS | 79 | 318-G | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-J | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-K | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-L | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 81 | 318 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 81 | 318-E | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 81 | 318-P | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 81 | 318-R | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 81 | 360 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 81 | 360-F | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 81 | 360-S | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 81 | 360-T | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 81 | 318 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 81 | 318-E | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 81 | 318-P | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 81 | 318-R | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 81 | 360 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 81 | 360-F | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 81 | 360-S | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 81 | 360-T | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 318-P | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 318-R | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 360-S | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 360-T | ||
| PLYMOUTH | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BARRACUDA | 64 - 74 | 273 | ||
| BARRACUDA | 64 - 74 | 318 | ||
| BARRACUDA | 64 - 74 | 340 | ||
| BARRACUDA | 64 - 74 | 360 | ||
| BELVEDERE | 64 - 69 | 273 | ||
| BELVEDERE | 64 - 69 | 318 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 318 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 340 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 360 | ||
| FURY | 67 - 78 | 318 | ||
| FURY | 67 - 78 | 340 | ||
| FURY | 67 - 78 | 360 | ||
| GTX | 68 - 69 | 318 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 318 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 340 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 360 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 273 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 318 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 340 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 360 | ||
| VALIANT | 64 - 76 | 273 | ||
| VALIANT | 64 - 76 | 318 | ||
| VALIANT | 64 - 76 | 340 | ||
| VALIANT | 64 - 76 | 360 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 318 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 318-G | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360-K | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360-L | ||
Hersteller Informationen
Fel-ProFel-Pro
7450 McCormick Blvd
Skokie, IL 60076, USA
001-8003258886
helpline@fel-pro.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130