Nockenwellenkit Edelbrock Chrysler Small Block
Nockenwellenkit Edelbrock Chrysler Small Block
NOCKENWELLE+LIFTER-SETPerformer Plus Nockenwellen Kit
Nockenwelle mit Lifterset
Ideal für Edelbrock Performer Ansaugspinnen
Lieferumfang: Nockenwelle mit Hydrostösse
Technische Information: 0 Gesamte Ventilöffnungsdauer Einlass: 270°
Gesamte Ventilöffnungsdauer Auslass: 270°
Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Einlass:204°
Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Auslass:204°
Nockenhub Einlass: 0,280"" = 7,11mm
Nockenhub Auslass: 0,280"" = 7,11mm
| CHRYSLER® | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-G | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-K | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-M | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 318-P | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 360-J | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 360-K | ||
| CORDOBA | 75 - 83 | 360-L | ||
| FIFTH AVENUE | 83 - 87 | 318-P | ||
| IMPERIAL | 82 | 318-J | ||
| LE BARON | 77 - 79 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-4 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-F | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 318-S | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 340 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 340-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 340-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 340-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 360 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 360-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 67 - 87 | 360-L | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 318-G | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 318-K | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 318-M | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 360-J | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 360-K | ||
| NEW YORKER | 77 - 82 | 360-L | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-G | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-K | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-L | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 318-M | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-J | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-K | ||
| NEWPORT | 72 - 81 | 360-L | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 318-G | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 360-J | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 360-K | ||
| TOWN&COUNTRY | 78 | 360-L | ||
| DODGE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| A100 | 67 - 68 | 318 | ||
| B100/150 VAN | 74 - 88 | 318-E | ||
| B100/150 VAN | 74 - 88 | 318-P | ||
| B100/150 VAN | 74 - 88 | 318-R | ||
| B100/150 VAN | 74 - 88 | 318-T | ||
| B100/150 VAN | 74 - 88 | 360-F | ||
| B100/150 VAN | 74 - 88 | 360-T | ||
| B100/150 VAN | 74 - 88 | 360-W | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 318 | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 318-E | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 318-P | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 318-R | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 318-T | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 318-U | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 360-1 | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 360-F | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 360-S | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 360-T | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 360-U | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 360-V | ||
| B200/250 VAN | 74 - 88 | 360-W | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 318-E | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 318-R | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 360-F | ||
| B300/350 VAN | 74 - 81 | 360-T | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 318 | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 340 | ||
| CHARGER | 67 - 77 | 318 | ||
| CHARGER | 67 - 77 | 340 | ||
| CHARGER | 67 - 77 | 360 | ||
| CORONET | 67 - 76 | 318 | ||
| CORONET | 67 - 76 | 340 | ||
| CORONET | 67 - 76 | 360 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 318 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 318-P | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 318-R | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 318-T | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 360 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 360-1 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 360-5 | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 360-F | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 360-S | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 360-T | ||
| D100/150 PICKUP | 76 - 87 | 360-W | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-E | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-P | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-R | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-T | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-U | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-1 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-5 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-F | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-S | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-T | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-U | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-V | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-W | ||
| DART | 68 - 76 | 318 | ||
| DART | 68 - 76 | 340 | ||
| DART | 68 - 76 | 360 | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-K | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-L | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-M | ||
| DIPLOMAT | 81 | 318-N | ||
| M300 WOHNMOBIL | 71 - 80 | 360 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 318 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 318-G | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360 | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360-J | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360-K | ||
| MONACO | 72 - 78 | 360-L | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 318 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 318-E | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 318-G | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 318-P | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 318-R | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 318-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 318-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-1 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-5 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-F | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-K | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-L | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-S | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-T | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-U | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-V | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-W | ||
| MOTORTEILE-LKW | 67 - 88 | 360-Y | ||
| POLARA | 68 - 73 | 318 | ||
| POLARA | 68 - 73 | 340 | ||
| POLARA | 68 - 73 | 360 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 318 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 318-E | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 318-P | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 318-R | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 318-T | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 318-U | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 360 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 360-1 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 360-F | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 360-T | ||
| RAMCHARGER | 76 - 88 | 360-W | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 318 | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 360 | ||
| ST.REGIS | 79 | 318-G | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-J | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-K | ||
| ST.REGIS | 79 | 360-L | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-E | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-P | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-R | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-T | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-1 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-F | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-S | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-T | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-W | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-E | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-P | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-R | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-T | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 318-U | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-1 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-5 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-F | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-S | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-T | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-U | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-V | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 88 | 360-W | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 318-P | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 318-R | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 360-S | ||
| W300/350 PICKUP | 81 | 360-T | ||
| PLYMOUTH | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BARRACUDA | 68 - 74 | 318 | ||
| BARRACUDA | 68 - 74 | 340 | ||
| BARRACUDA | 68 - 74 | 360 | ||
| BELVEDERE | 67 | 318 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 318 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 340 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 360 | ||
| FURY | 67 - 78 | 318 | ||
| FURY | 67 - 78 | 340 | ||
| FURY | 67 - 78 | 360 | ||
| GTX | 68 - 69 | 318 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 318 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 340 | ||
| ROADRUNNER | 71 - 74 | 360 | ||
| SATELLITE | 67 - 74 | 318 | ||
| SATELLITE | 67 - 74 | 340 | ||
| SATELLITE | 67 - 74 | 360 | ||
| VALIANT | 68 - 76 | 318 | ||
| VALIANT | 68 - 76 | 340 | ||
| VALIANT | 68 - 76 | 360 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 318 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 318-G | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360-K | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 360-L | ||
Hersteller Informationen
EdelbrockEdelbrock LCC
8649 Hacks Cross Rd.
Olive Branch, MS. 38654 - USA
001-8009990853
helpline@edelbrock.com
www.edelbrock.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130