Startseite
»
Motor
»
Dichtungen - Froststopfen
»
Kurbelwellendichtungen
»
Hauptlagerabdichtung MOPAR 1960-80 170-440 Chrysler Dodge Plymouth
Hauptlagerabdichtung MOPAR 1960-80 170-440 Chrysler Dodge Plymouth
Hauptlagerabdichtung MOPAR 1960-80 170-440 Chrysler Dodge Plymouth
Hauptlagerabdichtung MOPAR 1960-80 170-440 Chrysler Dodge PlymouthKurbelwellendichtung / Kurbelwllwnabdichtung Antriebsseite
Ausführung: Zweiteilige Dichtung
Material: Silicone / Gummi
Lieferumfang: Set
| CHRYSLER® | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 300 SERIE | 66 - 70 | 383 | ||
| 300 SERIE | 66 - 70 | 440 | ||
| CORDOBA | 75 - 80 | 225-C | ||
| CORDOBA | 75 - 80 | 225-D | ||
| CORDOBA | 75 - 80 | 400-M | ||
| CORDOBA | 75 - 80 | 400-N | ||
| CORDOBA | 75 - 80 | 400-P | ||
| IMPERIAL | 61 - 74 | 413 | ||
| IMPERIAL | 61 - 74 | 440-T | ||
| LE BARON | 78 - 80 | 225-C | ||
| LE BARON | 78 - 80 | 225-D | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 170 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 198 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 225 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 225-B | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 225-C | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 361 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 383 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 383-G | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 383-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 383-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 383-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 400 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 400-M | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 400-N | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 400-P | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 413 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 426 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 426-H | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 426-J | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 426-R | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 440 | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 440-K | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 440-L | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 440-T | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 440-U | ||
| MOTORTEILE-PKW | 60 - 80 | 440-V | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 383 | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 400-M | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 400-N | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 413 | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 440 | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 440-K | ||
| NEW YORKER | 61 - 78 | 440-T | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 225-C | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 225-D | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 361 | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 383 | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 383-G | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 383-H | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 383-L | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 383-N | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 400-M | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 400-N | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 440 | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 440-K | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 440-T | ||
| NEWPORT | 61 - 80 | 440-U | ||
| TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 225-C | ||
| TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 225-D | ||
| TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 383 | ||
| TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 440 | ||
| DESOTO | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| DE SOTO | 61 | 361 | ||
| DE SOTO | 61 | 383 | ||
| DODGE | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| 440 | 64 | 225 | ||
| 440 | 64 | 361 | ||
| 440 | 64 | 383 | ||
| 440 | 64 | 426 | ||
| 880 | 62 - 65 | 361 | ||
| 880 | 62 - 65 | 383 | ||
| A100 | 65 | 170 | ||
| A100 | 65 | 225 | ||
| B100/150 VAN | 74 - 80 | 225-B | ||
| B100/150 VAN | 74 - 80 | 225-N | ||
| B100/150 VAN | 74 - 80 | 400-J | ||
| B100/150 VAN | 74 - 80 | 440-D | ||
| B200/250 VAN | 74 - 80 | 225-B | ||
| B200/250 VAN | 74 - 80 | 225-N | ||
| B200/250 VAN | 74 - 80 | 400-J | ||
| B200/250 VAN | 74 - 80 | 440-D | ||
| B300/350 VAN | 74 - 77 | 225-B | ||
| B300/350 VAN | 74 - 77 | 400-J | ||
| B300/350 VAN | 74 - 77 | 440-D | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 225 | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 383 | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 426 | ||
| CHALLENGER | 70 - 74 | 440 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 225 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 361 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 383 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 400 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 426 | ||
| CHARGER | 66 - 77 | 440 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 225 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 361 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 383 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 400 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 426 | ||
| CORONET | 64 - 76 | 426HC | ||
| CORONET | 64 - 76 | 440 | ||
| D100/150 PICKUP | 66 - 78 | 225 | ||
| D100/150 PICKUP | 66 - 78 | 225-B | ||
| D100/150 PICKUP | 66 - 78 | 383 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 80 | 225 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 80 | 225-B | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 80 | 225-N | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 80 | 383 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 80 | 400 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 80 | 400-J | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 80 | 440 | ||
| D200/250 PICKUP | 69 - 80 | 440-D | ||
| DART | 60 - 76 | 170 | ||
| DART | 60 - 76 | 198 | ||
| DART | 60 - 76 | 225 | ||
| DART | 60 - 76 | 361 | ||
| DART | 60 - 76 | 383 | ||
| DART | 60 - 76 | 413 | ||
| DART | 60 - 76 | 426 | ||
| DART | 60 - 76 | 440 | ||
| M300 WOHNMOBIL | 72 - 80 | 440 | ||
| M400 WOHNMOBIL | 77 | 440 | ||
| MB400 | 79 | 440-A | ||
| MONACO | 67 - 78 | 225-C | ||
| MONACO | 67 - 78 | 225-D | ||
| MONACO | 67 - 78 | 383 | ||
| MONACO | 67 - 78 | 400 | ||
| MONACO | 67 - 78 | 400-N | ||
| MONACO | 67 - 78 | 440 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 170 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 198 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 225 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 225-B | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 225-C | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 225-N | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 225-X | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 400 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 400-J | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 440 | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 440-A | ||
| MOTORTEILE-LKW | 60 - 80 | 440-D | ||
| POLARA | 61 - 73 | 170 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 225 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 361 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 383 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 400 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 413 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 426 | ||
| POLARA | 61 - 73 | 440 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 80 | 225 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 80 | 225-B | ||
| RAMCHARGER | 76 - 80 | 225-N | ||
| RAMCHARGER | 76 - 80 | 400 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 80 | 400-J | ||
| RAMCHARGER | 76 - 80 | 440 | ||
| RAMCHARGER | 76 - 80 | 440-D | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 400 | ||
| ROYAL MONACO | 75 - 77 | 440 | ||
| ST.REGIS | 79 | 225-D | ||
| SUPER BEE | 68 - 69 | 383 | ||
| SUPER BEE | 68 - 69 | 426 | ||
| SUPER BEE | 68 - 69 | 440 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 225 | ||
| W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 225-B | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 80 | 225 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 80 | 225-B | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 80 | 225-N | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 80 | 383 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 80 | 400 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 80 | 400-J | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 80 | 440 | ||
| W200/250 PICKUP | 69 - 80 | 440-D | ||
| PLYMOUTH | ||||
| Modell | Baujahr | Motor | ||
| BARRACUDA | 64 - 72 | 170 | ||
| BARRACUDA | 64 - 72 | 198 | ||
| BARRACUDA | 64 - 72 | 225 | ||
| BARRACUDA | 64 - 72 | 383 | ||
| BARRACUDA | 64 - 72 | 426 | ||
| BARRACUDA | 64 - 72 | 440 | ||
| BELVEDERE | 64 - 69 | 225 | ||
| BELVEDERE | 64 - 69 | 361 | ||
| BELVEDERE | 64 - 69 | 383 | ||
| BELVEDERE | 64 - 69 | 413 | ||
| BELVEDERE | 64 - 69 | 426 | ||
| BELVEDERE | 64 - 69 | 440 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 198 | ||
| DUSTER | 70 - 76 | 225 | ||
| FURY | 60 - 78 | 225 | ||
| FURY | 60 - 78 | 361 | ||
| FURY | 60 - 78 | 383 | ||
| FURY | 60 - 78 | 400 | ||
| FURY | 60 - 78 | 413 | ||
| FURY | 60 - 78 | 426 | ||
| FURY | 60 - 78 | 440 | ||
| GTX | 68 - 71 | 383 | ||
| GTX | 68 - 71 | 426 | ||
| GTX | 68 - 71 | 440 | ||
| ROADRUNNER | 68 - 74 | 383 | ||
| ROADRUNNER | 68 - 74 | 400 | ||
| ROADRUNNER | 68 - 74 | 426 | ||
| ROADRUNNER | 68 - 74 | 440 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 225 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 361 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 383 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 400 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 426 | ||
| SATELLITE | 65 - 74 | 440 | ||
| SAVOY | 60 - 64 | 225 | ||
| SAVOY | 60 - 64 | 361 | ||
| SAVOY | 60 - 64 | 383 | ||
| SAVOY | 60 - 64 | 413 | ||
| SAVOY | 60 - 64 | 426 | ||
| VALIANT | 60 - 76 | 170 | ||
| VALIANT | 60 - 76 | 198 | ||
| VALIANT | 60 - 76 | 225 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 225 | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 225-C | ||
| VOLARE | 76 - 80 | 225-D | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
Hersteller Informationen
Fel-ProFel-Pro
7450 McCormick Blvd
Skokie, IL 60076, USA
001-8003258886
helpline@fel-pro.com
Importeur / EU-Wirtschaftsakteur
KW PartsHaukadalsgatan 5, Kista, 164 40, Schweden
info@kwparts.com
+46101603130