Startseite
»
Auspuff
»
Dichtungen
»
Flanschdichtungen
»
Auspuff Flanschdichtung AMC Jeep 232 258 290 304 343 360 401
Auspuff Flanschdichtung AMC Jeep 232 258 290 304 343 360 401
Auspuff Flanschdichtung AMC Jeep 232 258 290 304 343 360 401
» AUSPUFFROHRDICHTUNG - Ring (Donut)» Innendurchmesser: 46,23mm
» Aussendurchmesser: 61,21mm
» Höhe: 17,02mm
» Material: Fiber
» Ersetzt das Originalteil
» Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese
» Lieferumfang: Stück
AMC | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
AMBASSADOR | 65 - 66 | 232 | ||
AMERICAN | 64 - 65 | 232 | ||
CONCORD | 79 | 232-E | ||
CONCORD | 79 | 258-C | ||
CONCORD | 79 | 304-H | ||
EAGLE | 80 | 258-C | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 232 | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 232-E | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 232-F | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 258 | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 258-A | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 304 | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 304-H | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 360 | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 360-N | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 360-P | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 390 | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 401 | ||
JAVELIN | 70 - 74 | 401-Z | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-B | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-C | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-E | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-F | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-G | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-L | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-M | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-P | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-Q | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-S | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-T | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-V | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 232-W | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 258 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 258-A | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 258-B | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 258-C | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 290 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 290-C | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 290-D | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 290-H | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 290-M | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 290-N | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 290-U | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 304 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 304-H | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 304-I | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 304-M | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-J | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-K | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-Q | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-R | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-S | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-T | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-V | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-W | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-X | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 343-Z | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 360 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 360-H | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 360-N | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 360-P | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 390 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 390-W | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 390-X | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 401 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 401-Z | ||
PACER | 75 - 80 | 232-E | ||
PACER | 75 - 80 | 258-A | ||
PACER | 75 - 80 | 258-C | ||
PACER | 75 - 80 | 304-H | ||
REBEL | 68 | 343 | ||
SPIRIT | 79 | 232-E | ||
SPIRIT | 79 | 258-C | ||
SPIRIT | 79 | 304-H | ||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CHEROKEE CHIEF | 78 - 80 | 258-C | ||
CHEROKEE CHIEF | 78 - 80 | 360-N | ||
CHEROKEE CHIEF | 78 - 80 | 360-P | ||
CJ5 | 72 - 83 | 232-E | ||
CJ5 | 72 - 83 | 258-A | ||
CJ5 | 72 - 83 | 258-C | ||
CJ5 | 72 - 83 | 304 | ||
CJ5 | 72 - 83 | 304-H | ||
CJ7 | 76 - 86 | 232-E | ||
CJ7 | 76 - 86 | 258-A | ||
CJ7 | 76 - 86 | 258-C | ||
CJ7 | 76 - 86 | 304 | ||
CJ7 | 76 - 86 | 304-H | ||
J10 PICK UP 4WD | 81 | 304-H | ||
J20 PICK UP | 74 | 304 | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 232 | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 232-E | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 258 | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 258-A | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 258-C | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 290 | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 290-C | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 290-D | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 290-H | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 290-M | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 290-N | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 290-U | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 304 | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 304-H | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 360 | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 360-N | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 360-P | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 401 | ||
MOTORTEILE | 65 - 86 | 401-Z | ||
WAGONEER | 72 - 79 | 258 | ||
WAGONEER | 72 - 79 | 258-C | ||
WAGONEER | 72 - 79 | 360 | ||
WAGONEER | 72 - 79 | 360-N | ||
WAGONEER | 72 - 79 | 360-P | ||
WAGONEER | 72 - 79 | 401 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden